
En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento se vivieron las emociones de la disciplina de Judo en los Juegos Intercolegiados donde Valle del Cauca fue el más destacado ocupando el primer lugar, con 12 oros, 1 plata y 4 bronces.. para un total de 17 medallas.
Oros
1 | Equipos – Juvenil – Mixta – Final 2022 | Judo | Valle | ||||
52 | 1 | Hasta 44 Kg – Prejuvenil – Femenina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
53 | 1 | Hasta 48 Kg – Prejuvenil – Masculina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
54 | 1 | Hasta 48 Kg – Prejuvenil – Femenina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
55 | 1 | Hasta 48 Kg – Juvenil – Femenina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
56 | 1 | Hasta 52 Kg – Juvenil – Femenina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
57 | 1 | Hasta 57 Kg – Juvenil – Femenina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
58 | 1 | Hasta 58 Kg – Prejuvenil – Femenina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
59 | 1 | Hasta 63 Kg – Juvenil – Femenina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
60 | 1 | Hasta 73 Kg – Juvenil – Masculina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
61 | 1 | Hasta 81 Kg – Juvenil – Masculina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
62 | 1 | Más De 58 Kg – Prejuvenil – Masculina – Final 2022 | Judo | Valle |
Plata
Kata – Nague No Kata – Juvenil – Femenina – Final 2022 | Judo | Valle |
Bronces
14 | 3 | Hasta 40 Kg – Prejuvenil – Masculina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
15 | 3 | Hasta 53 Kg – Prejuvenil – Masculina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
16 | 3 | Hasta 60 Kg – Juvenil – Masculina – Final 2022 | Judo | Valle | |||
17 | 3 | Hasta 66 Kg – Juvenil – Masculina – Final 2022 | Judo | Valle |
Tabla de medallería – Delegaciones – Judo
# | Delegaciones | Total | Masculina | Femenina | Mixta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oro | pl | br | T | ||||||||||||||
1 | Valle | 12 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||
2 | Risaralda | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
3 | Bogotá D.C. | 2 | 8 | 4 | 14 | ||||||||||||
4 | Santander | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
5 | Boyacá | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||
6 | Antioquia | 0 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||
7 | Atlántico | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
8 | Chocó | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
9 | Quindío | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | Cundinamarca | 0 | 0 | 5 | 5 |
Este lunes entra en acción una de los cuatro para deportes que integran esta final nacional, la para natación donde 40 atletas de 10 delegaciones se medirán en la piscina olímpica del Complejo Acuático Simón Bolívar de la capital del país.