
El ciclista colombiano del equipo Bahrain Santiago Buitrago se impuso en la segunda etapa del Tour Saudí, disputada entre Taibah University y Abu Rakah, de 163 kilómetros, y es nuevo líder, con tiempo de 3 horas, 43 minutos y 51 segundos, dejando a Andrea Bagioli en la segunda posición y a Anthon Charming, en la tercera casilla.
El ciclista colombiano pasó al frente de la clasificación general con tiempo de 8 horas, 25 minutos y 33 segundos. El segundo puesto es para Caleb Ewan, quien quedó a siete segundos.
La tercera casilla quedó en poder de Charming, quien se ubicó a 13 segundos, mientras que en el cuarto puesto es para Maxim Van Gils, a 17 segundos.
Este jueves se llevará a cabo la tercera jornada con salida y llegada en Tayma Hadaj Well, luego de 182 kilómetros.
Clasificaciones
| RIDERS | EQUIPOS | HORARIO | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Santiago Buitrago |
Bahrain Victorious | 8h 25′ 33» |
| 2 | ![]() Caleb Ewan |
Lotto – Soudal | +7» |
| 3 | ![]() Anthon Charmig |
Uno-X Pro Cycling Team | +13» |
| 4 | ![]() Rui Costa |
UAE Team Emirates | +14» |
| 5 | ![]() Maxim Van Gils |
Lotto – Soudal | +17» |
| 6 | ![]() Tim Declercq |
Quick-Step – Alpha Vinyl Team | +20» |
| 7 | ![]() Simone Consonni |
COFIDIS, Solutions Crédits | +21» |
| 8 | ![]() Cyril Barthe |
B&B Hotels – KTM | +21» |
| 9 | ![]() Danny van Poppel |
BORA – HANSGROHE | +21» |
| 10 | ![]() Rubén Fernández |
COFIDIS, Solutions Crédits | +21» |

















