Van der Poel logra la victoria en la segunda etapa y el liderato del Tour de Francia

Foto: Tour de Francia

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) cumplió a la segunda el anhelo de su abuelo Raymond Poulidor y se vistió con el maillot amarillo en Mûr-de-Bretagne. Fuerte y audaz, el neerlandés coronó en cabeza el primer paso por dicha ascensión para coger 8” de bonificación y se impuso por potencia en la segunda para sumar otros 10” que, sumados con los segundos picados en meta, le permitieron desbancar por 8” a Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) al frente de la general del Tour de Francia 2021.

Los eslovenos Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fueron 2º y 3º en meta para colocarse respectivamente 3º y 4º de la general a 13” y 14” de Van der Poel, con una docena de segundos de ventaja sobre el resto de favoritos.

 

180 corredores tomaron la salida en la segunda etapa del Tour de Francia 2021, que cubriría 183,5 kilómetros entre Perros-Guirac y Mûr-de-Bretagne, a las 13:22. De entre quienes cruzaron la línea de meta en la víspera sólo faltaba Marc Soler (Movistar Team), que no fue de la partida víctima de sendas fracturas en los codos. Tardaron 12 kilómetros en abrir hueco Edward Theuns (Trek-Segafredo), Anthony Pérez (Cofidis), Simon Clarke (Qhubeka-NetxHash) y Jonas Koch (Intermarché-Wanty Gobert), a quienes seis kilómetros más tarde se unirían Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) y Jérémy Cabot (TotalEnergies) para conformar la escapada del día. Su máxima ventaja, de 4’00”, se registraría en el kilómetro 40,5 de etapa, con permiso del Deceuninck-Quick Step del maillot amarillo Julian Alaphilippe.

Honesto duelo por la Montaña entre Schelling y Pérez

El foco del interés de Schelling y Pérez estaba bien claro ya de partida: el maillot de puntos rojos que vestía el neerlandés con sólo un punto de ventaja sobre el galo. Pérez logró empatar la contienda en la Côte de Sainte-Barbe (4ª, km 72,8), pero Schelling recuperó la primacía en la Côte de Pordic (4ª, km 103,2) imponiéndose a su contrincante francés en un largo sprint de casi 400 metros. Se esperaba una nueva batalla en la Côte de Saint-Brieuc (4ª, km 115,2), pero Theuns la frustró con un demarraje a 72 kilómetros de meta que le valió para coronar la cota en solitario. Sólo Cabot logró volver a la altura del belga, mientras el resto de fugados cejaban en su esfuerzo escalonadamente.

Theuns, Cabot y Van der Poel, los animadores

El dúo formado por Theuns y Cabot rodó por delante del pelotón hasta llegar a Mûr-de-Bretagne. A las puertas del pueblo, con 21 kilómetros para meta, el belga arrancó para coronar en solitario la Côte du village de Mûr-de-Bretagne (4ª, km 165,2). En su cima saludó a la cámara y fue atrapado por el grupo principal, que empezaba a perder unidades por su cola. Recién empezada la primera ascensión a Mûr-de-Bretagne (3ª, km 168,2), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ensayó un ataque que fue secado por sus rivales nada más coronar, a raíz del impulso por los segundos de bonificación que se repartían en la cima y capturaron Tadej Pogačar (UAE Team Emirates; -5”) y Primoz Roglic (Jumbo-Visma; -2”), amén de los 8” de Van der Poel. La carrera volvió a empatarse, controlada por Ineos Grenadiers, en vísperas de la subida definitiva a Mûr-de-Bretagne. Mediada la misma se sucedieron los ataques de Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) y Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), todos ellos teloneros para la aceleración victoriosa de Van der Poel.

De parte de los ciclistas colombianos, el máximo protagonista fue Nairo Quintana, quien a pesar de que dijo no estar en las mejores condiciones para pelear por la clasificación general sigue dando de qué hablar y sin equipo, ha logrado mantenerse entre los mejores. Sergio Higuita sigue octavo en la general

Con información : Tour de France

Claificación General :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Corredor Corredor núm. Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Mathieu VAN DER POEL   MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN – FENIX 08h 57′ 25» B : 18»
2 Julian ALAPHILIPPE   JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 08h 57′ 33» + 00h 00′ 08» B : 10»
3 Tadej POGAČAR   TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 08h 57′ 38» + 00h 00′ 13» B : 11»
4    PRIMOŽ ROGLIČ 11 JUMBO – VISMA 08h 57′ 39» + 00h 00′ 14» B : 10»
5    WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 08h 57′ 49» + 00h 00′ 24»
6    JACK HAIG 161 BAHRAIN VICTORIOUS 08h 57′ 51» + 00h 00′ 26»
7    BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 08h 57′ 51» + 00h 00′ 26»
8    SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – NIPPO 08h 57′ 51» + 00h 00′ 26»
9    JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 08h 57′ 51» + 00h 00′ 26»
10    DAVID GAUDU 81 GROUPAMA – FDJ 08h 57′ 51» + 00h 00′ 26»

CLASIFICACIONES 2021 AL FINAL DE LA ETAPA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Corredor Corredor núm. Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Mathieu VAN DER POEL   MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN – FENIX 04h 18′ 30» B : 18»
2 Tadej POGAČAR   TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 04h 18′ 36» + 00h 00′ 06» B : 11»
3 Primož ROGLIČ   PRIMOŽ ROGLIČ 11 JUMBO – VISMA 04h 18′ 36» + 00h 00′ 06» B : 6»
4    WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 04h 18′ 36» + 00h 00′ 06»
5    JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
6    BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
7    JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
8    SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – NIPPO 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
9    PIERRE LATOUR 201 TOTALENERGIES 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
10    JACK HAIG 161 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
11    MICHAEL WOODS 37 ISRAEL START-UP NATION 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
12    RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
13    ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
14    DAVID GAUDU 81 GROUPAMA – FDJ 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
15    NAIRO QUINTANA 136 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
16    ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
17    ALEJANDRO VALVERDE 67 MOVISTAR TEAM 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
18    PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
19    STEVEN KRUIJSWIJK 14 JUMBO – VISMA 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
20    DYLAN TEUNS 167 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
21    JHOAN ESTEBAN CHAVES 172 TEAM BIKEEXCHANGE 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
22    EMANUEL BUCHMANN 72 BORA – HANSGROHE 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
23    WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
24    GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
25    RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
26    SERGIO LUIS HENAO 191 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
27    SONNY COLBRELLI 163 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 18′ 38» + 00h 00′ 08»
28    GERAINT THOMAS 21 INEOS GRENADIERS 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
29    ION IZAGUIRRE INSAUSTI 187 ASTANA – PREMIER TECH 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
30    MIGUEL ANGEL LOPEZ 61 MOVISTAR TEAM 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
31    JAKOB FUGLSANG 181 ASTANA – PREMIER TECH 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
32    RUBEN GUERREIRO 113 EF EDUCATION – NIPPO 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
33    VINCENZO NIBALI 41 TREK – SEGAFREDO 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
34    AURÉLIEN PARET PEINTRE 125 AG2R CITROEN TEAM 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
35    LOUIS MEINTJES 211 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
36    ALEX ARANBURU DEBA 182 ASTANA – PREMIER TECH 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
37    WOUTER POELS 166 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
38    QUENTIN PACHER 227 B&B HOTELS P/B KTM 04h 18′ 53» + 00h 00′ 23»
39    LUCAS HAMILTON 174 TEAM BIKEEXCHANGE 04h 18′ 58» + 00h 00′ 28»
40    DANIEL MARTIN 36 ISRAEL START-UP NATION 04h 19′ 06» + 00h 00′ 36»
41    ELIE GESBERT 134 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 19′ 12» + 00h 00′ 42»
42    RICHIE PORTE 26 INEOS GRENADIERS 04h 19′ 12» + 00h 00′ 42»
43    FRANCK BONNAMOUR 223 B&B HOTELS P/B KTM 04h 19′ 19» + 00h 00′ 49»
44    SØREN KRAGH ANDERSEN 141 TEAM DSM 04h 19′ 21» + 00h 00′ 51»
45    TIESJ BENOOT 142 TEAM DSM 04h 19′ 21» + 00h 00′ 51»
46    KASPER ASGREEN 52 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 19′ 29» + 00h 00′ 59»
47    XANDRO MEURISSE 104 ALPECIN – FENIX 04h 19′ 29» + 00h 00′ 59»
48    KENNY ELISSONDE 43 TREK – SEGAFREDO 04h 19′ 29» + 00h 00′ 59»
49    TOMS SKUJINS 46 TREK – SEGAFREDO 04h 19′ 29» + 00h 00′ 59»
50    JAN BAKELANTS 212 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 19′ 29» + 00h 00′ 59»
51    GREG VAN AVERMAET 128 AG2R CITROEN TEAM 04h 19′ 29» + 00h 00′ 59»
52    BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 04h 19′ 36» + 00h 01′ 06»
53    STEFAN DE BOD 183 ASTANA – PREMIER TECH 04h 19′ 41» + 00h 01′ 11»
54    WARREN BARGUIL 131 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 19′ 44» + 00h 01′ 14»
55    MATEJ MOHORIC 165 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 20′ 00» + 00h 01′ 30»
56    DAVIDE FORMOLO 4 UAE TEAM EMIRATES 04h 20′ 05» + 00h 01′ 35»
57    SIMON YATES 178 TEAM BIKEEXCHANGE 04h 20′ 14» + 00h 01′ 44»
58    JULIEN SIMON 207 TOTALENERGIES 04h 20′ 15» + 00h 01′ 45»
59    PIERRE ROLLAND 228 B&B HOTELS P/B KTM 04h 20′ 15» + 00h 01′ 45»
60    NEILSON POWLESS 117 EF EDUCATION – NIPPO 04h 20′ 15» + 00h 01′ 45»
61    VALENTIN MADOUAS 87 GROUPAMA – FDJ 04h 20′ 15» + 00h 01′ 45»
62    JULIEN BERNARD 42 TREK – SEGAFREDO 04h 20′ 15» + 00h 01′ 45»
63    RUI COSTA 3 UAE TEAM EMIRATES 04h 20′ 40» + 00h 02′ 10»
64    SIMON GESCHKE 93 COFIDIS 04h 20′ 56» + 00h 02′ 26»
65    RAFAL MAJKA 7 UAE TEAM EMIRATES 04h 20′ 56» + 00h 02′ 26»
66    FABIEN DOUBEY 205 TOTALENERGIES 04h 20′ 56» + 00h 02′ 26»
67    ANTHONY TURGIS 208 TOTALENERGIES 04h 20′ 56» + 00h 02′ 26»
68    DRIES DEVENYNS 57 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 20′ 56» + 00h 02′ 26»
69    VICTOR DE LA PARTE 204 TOTALENERGIES 04h 20′ 56» + 00h 02′ 26»
70    MICHAEL GOGL 197 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 20′ 56» + 00h 02′ 26»
71    MICHAEL VALGREN HUNDAHL 115 EF EDUCATION – NIPPO 04h 20′ 56» + 00h 02′ 26»
72    BRANDON MCNULTY 8 UAE TEAM EMIRATES 04h 20′ 56» + 00h 02′ 26»
73    STEFAN KÜNG 86 GROUPAMA – FDJ 04h 20′ 56» + 00h 02′ 26»
74    RUBEN FERNANDEZ 92 COFIDIS 04h 21′ 08» + 00h 02′ 38»
75    PATRICK KONRAD 74 BORA – HANSGROHE 04h 21′ 08» + 00h 02′ 38»
76    MICHAEL MATTHEWS 171 TEAM BIKEEXCHANGE 04h 21′ 10» + 00h 02′ 40»
77    MICHAL KWIATKOWSKI 25 INEOS GRENADIERS 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
78    CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 206 TOTALENERGIES 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
79    IVAN GARCIA CORTINA 64 MOVISTAR TEAM 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
80    KRISTIAN SBARAGLI 107 ALPECIN – FENIX 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
81    OMAR FRAILE 184 ASTANA – PREMIER TECH 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
82    TAO GEOGHEGAN HART 24 INEOS GRENADIERS 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
83    CARLOS VERONA 68 MOVISTAR TEAM 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
84    JONATHAN CASTROVIEJO 23 INEOS GRENADIERS 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
85    MARK DONOVAN 144 TEAM DSM 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
86    SEPP KUSS 15 JUMBO – VISMA 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
87    MATTIA CATTANEO 54 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
88    LUKA MEZGEC 177 TEAM BIKEEXCHANGE 04h 22′ 18» + 00h 03′ 48»
89    SILVAN DILLIER 102 ALPECIN – FENIX 04h 22′ 21» + 00h 03′ 51»
90    DYLAN VAN BAARLE 28 INEOS GRENADIERS 04h 22′ 33» + 00h 04′ 03»
91    ROBERT GESINK 13 JUMBO – VISMA 04h 23′ 19» + 00h 04′ 49»
92    JORIS NIEUWENHUIS 146 TEAM DSM 04h 23′ 19» + 00h 04′ 49»
93    CONNOR SWIFT 138 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 23′ 19» + 00h 04′ 49»
94    NANS PETERS 126 AG2R CITROEN TEAM 04h 23′ 19» + 00h 04′ 49»
95    PHILIPPE GILBERT 154 LOTTO SOUDAL 04h 23′ 19» + 00h 04′ 49»
96    DORIAN GODON 122 AG2R CITROEN TEAM 04h 23′ 19» + 00h 04′ 49»
97    GUILLAUME BOIVIN 32 ISRAEL START-UP NATION 04h 23′ 19» + 00h 04′ 49»
98    ANTHONY DELAPLACE 133 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 23′ 19» + 00h 04′ 49»
99    EDVALD BOASSON HAGEN 202 TOTALENERGIES 04h 23′ 19» + 00h 04′ 49»
100    PETER SAGAN 71 BORA – HANSGROHE 04h 23′ 19» + 00h 04′ 49»
101    BRUNO ARMIRAIL 82 GROUPAMA – FDJ 04h 23′ 53» + 00h 05′ 23»
102    BENOIT COSNEFROY 121 AG2R CITROEN TEAM 04h 23′ 53» + 00h 05′ 23»
103    MAGNUS CORT NIELSEN 116 EF EDUCATION – NIPPO 04h 24′ 28» + 00h 05′ 58»
104    HUGO HOULE 186 ASTANA – PREMIER TECH 04h 24′ 28» + 00h 05′ 58»
105    JONAS RICKAERT 106 ALPECIN – FENIX 04h 24′ 48» + 00h 06′ 18»
106    OLIVER NAESEN 123 AG2R CITROEN TEAM 04h 24′ 48» + 00h 06′ 18»
107    CYRIL BARTHE 222 B&B HOTELS P/B KTM 04h 24′ 48» + 00h 06′ 18»
108    CYRIL GAUTIER 225 B&B HOTELS P/B KTM 04h 24′ 48» + 00h 06′ 18»
109    MAXIME CHEVALIER 224 B&B HOTELS P/B KTM 04h 24′ 48» + 00h 06′ 18»
110    LOÏC VLIEGEN 217 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 25′ 26» + 00h 06′ 56»
111    BRENT VAN MOER 158 LOTTO SOUDAL 04h 25′ 26» + 00h 06′ 56»
112    BOY VAN POPPEL 215 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 25′ 33» + 00h 07′ 03»
113    JESUS HERRADA 94 COFIDIS 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
114    OMER GOLDSTEIN 33 ISRAEL START-UP NATION 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
115    SIMON CLARKE 195 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
116    JONAS RUTSCH 118 EF EDUCATION – NIPPO 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
117    MICHAEL SCHÄR 127 AG2R CITROEN TEAM 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
118    STEFAN BISSEGGER 112 EF EDUCATION – NIPPO 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
119    PIERRE LUC PERICHON 97 COFIDIS 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
120    CHRISTOPHE LAPORTE 95 COFIDIS 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
121    DMITRIY GRUZDEV 185 ASTANA – PREMIER TECH 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
122    VICTOR CAMPENAERTS 194 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
123    SEAN BENNETT 193 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 26′ 11» + 00h 07′ 41»
124    NILS EEKHOFF 145 TEAM DSM 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
125    THOMAS DE GENDT 153 LOTTO SOUDAL 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
126    IMANOL ERVITI 63 MOVISTAR TEAM 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
127    JORGE ARCAS 62 MOVISTAR TEAM 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
128    FRED WRIGHT 168 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
129    MIKE TEUNISSEN 17 JUMBO – VISMA 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
130    DANIEL OSS 75 BORA – HANSGROHE 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
131    VEGARD STAKE LAENGEN 6 UAE TEAM EMIRATES 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
132    LORENZO ROTA 214 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
133    BRYAN COQUARD 221 B&B HOTELS P/B KTM 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
134    MARC HIRSCHI 5 UAE TEAM EMIRATES 04h 27′ 36» + 00h 09′ 06»
135    NILS POLITT 76 BORA – HANSGROHE 04h 29′ 51» + 00h 11′ 21»
136    RICK ZABEL 38 ISRAEL START-UP NATION 04h 29′ 51» + 00h 11′ 21»
137    JELLE WALLAYS 98 COFIDIS 04h 29′ 51» + 00h 11′ 21»
138    CHRIS FROOME 31 ISRAEL START-UP NATION 04h 29′ 51» + 00h 11′ 21»
139    CARLOS BARBERO 192 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 29′ 51» + 00h 11′ 21»
140    ANTHONY PEREZ 96 COFIDIS 04h 29′ 51» + 00h 11′ 21»
141    MARCO HALLER 164 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 29′ 51» + 00h 11′ 21»
142    PETR VAKOČ 108 ALPECIN – FENIX 04h 30′ 14» + 00h 11′ 44»
143    JASPER STUYVEN 47 TREK – SEGAFREDO 04h 30′ 21» + 00h 11′ 51»
144    LUKAS PÖSTLBERGER 77 BORA – HANSGROHE 04h 31′ 00» + 00h 12′ 30»
145    IDE SCHELLING 78 BORA – HANSGROHE 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
146    NICHOLAS DLAMINI 196 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
147    TOSH VAN DER SANDE 157 LOTTO SOUDAL 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
148    DANNY VAN POPPEL 216 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
149    TIM DECLERCQ 56 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
150    GEORG ZIMMERMANN 218 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
151    JASPER PHILIPSEN 105 ALPECIN – FENIX 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
152    ANDRÉ GREIPEL 34 ISRAEL START-UP NATION 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
153    CLÉMENT RUSSO 137 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
154    TIM MERLIER 103 ALPECIN – FENIX 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
155    JASPER DE BUYST 152 LOTTO SOUDAL 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
156    LUKE ROWE 27 INEOS GRENADIERS 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
157    MARK CAVENDISH 55 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 31′ 25» + 00h 12′ 55»
158    CALEB EWAN 151 LOTTO SOUDAL 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
159    MICHAEL MØRKØV 58 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
160    MADS PEDERSEN 45 TREK – SEGAFREDO 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
161    CHRISTOPHER JUUL JENSEN 176 TEAM BIKEEXCHANGE 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
162    HARRISON SWEENY 156 LOTTO SOUDAL 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
163    RETO HOLLENSTEIN 35 ISRAEL START-UP NATION 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
164    NACER BOUHANNI 132 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
165    TONY MARTIN 16 JUMBO – VISMA 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
166    MIKKEL BJERG 2 UAE TEAM EMIRATES 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
167    CASPER PEDERSEN 147 TEAM DSM 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
168    MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 198 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
169    JACOPO GUARNIERI 84 GROUPAMA – FDJ 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
170    DAVIDE BALLERINI 53 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
171    MILES SCOTSON 88 GROUPAMA – FDJ 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
172    ARNAUD DEMARE 83 GROUPAMA – FDJ 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
173    JONAS KOCH 213 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
174    ROGER KLUGE 155 LOTTO SOUDAL 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
175    AMUND GRØNDAHL JANSEN 175 TEAM BIKEEXCHANGE 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
176    LUKE DURBRIDGE 173 TEAM BIKEEXCHANGE 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
177    DANIEL MCLAY 135 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
178    JÉRÉMY CABOT 203 TOTALENERGIES 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
179    EDWARD THEUNS 48 TREK – SEGAFREDO 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»
180    CEES BOL 143 TEAM DSM 04h 31′ 36» + 00h 13′ 06»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *