Notable victoria de Yenifer Ducuara en la Vuelta a Colombia Femenina 2020

La huilense Yenifer Ducuara (Merquimia Proyecta) se quedó con un notable triunfo este martes en la penúltima etapa de la Vuelta a Colombia Femenina que se cumplió entre Tunja y Vélez sobre una distancia de 83 kilómetros. La ecuatoriana Miryam Nuñez (Liro Sport) sigue líder.

A Yenifer, el triunfo le representó una gran victoria en solitario, venciendo a Jeniffer Medellín (EF Área Andina) que fue la gran impulsora de la fuga y se quedó con la segunda posición. Natalia Pardo (Colombia Tierra de Atletas-GW) que hizo un gran recorte en la general fue tercera.

La quinta edición de la Vuelta a Colombia Femenina, concluye este miércoles con una jornada de 92 kilómetros, que parte de Barbosa y tendrá a Villa de Leyva como escenario de meta. Jornada que en la parte inicial presenta una escalada de gran dificultad, hacia Alto Garavito de primera categoría, en la que se espera el último gran asalto entre las favoritas por el título de la prueba.

Resultados

Etapa 4

1 32 DUCUARA,Jennifer Tat F-ELI MERQUIMIA-PROYECTA TEAM 02:17:59 -10

2 21 MEDELLIN,Jeniffer Al F-ELI EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 02:18:06 7 seg.-07

3 54 PARDO,Natalia F-ELI COL TIERRA DE ATLETAS 02:18:07 8 seg.-04

4 14 HERRERA,Estefania F-ELI SELECCION COLOMBIA ANDINA 02:18:07 8 seg.-02

5 75 PINILLA,Diana Caroli F-ELI BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 02:18:17 18 seg.

6 72 GULUMA,Serika Mitche F-ELI BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 02:18:27 28 seg.

7 71 COLMENARES,Yeny Lore F-ELI BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 02:18:27 28 seg.

8 221 NUNEZ,Miryam Maritza F-ELI LIRO SP-A.LA VEGA-LUNA 02:18:27 28 seg.

9 142 CAMACHO,Zulay F-JUN SPORT GR 02:18:36 37 seg.-02

10 91 FAGUA,Ana Milena F-ELI TEAM GEMPT 02:18:38 39 seg.

11 42 HARNANDEZ,Marcela F-S23 COLNAGO CM TEAM 02:18:38 39 seg.

12 15 PARRA,Jessica Marcel F-ELI SELECCION COLOMBIA ANDINA 02:18:42 43 seg.

13 1 VILLALON,Aranza F-ELI AVINAL SISTECREDITO-GW 02:18:42 43 seg.

14 203 CARRERO,Liseth Danie F-S23 INDENORTE-IMRD COMFAORIEN 02:18:42 43 seg.

15 11 FRANCO,Natalia F-ELI SELECCION COLOMBIA ANDINA 02:18:42 43 seg.

16 22 CASTRO,Shirley Xioma F-ELI EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 02:18:42 43 seg.

17 36 VARGAS,Monica Johana F-ELI MERQUIMIA-PROYECTA TEAM 02:18:42 43 seg.

18 55 ROJAS,Lina Mabel F-S23 COL TIERRA DE ATLETAS 02:18:42 43 seg.

19 53 MENESES,Jessenia Al F-ELI COL TIERRA DE ATLETAS 02:18:42 43 seg.

20 52 SANABRIA,Ana Cristin F-ELI COL TIERRA DE ATLETAS 02:18:52 53 seg.

21 25 AGUDELO,Maria Fernan F-S23 EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 02:18:56 57 seg.

22 141 GALARZA,Esther Jesse F-ELI SPORT GR 02:18:56 57 seg.

23 23 BETANCOURT,Laura Mar F-ELI EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 02:18:56 57 seg.

24 16 CASTAÑO,Elizabeth F-S23 SELECCION COLOMBIA ANDINA 02:19:21 1:22 min.

25 2 SANTOYO,Brenda F-ELI AVINAL SISTECREDITO-GW 02:19:21 1:22 min.

26 13 UPEGUI,Carolina F-ELI SELECCION COLOMBIA ANDINA 02:19:37 1:38 min.

27 111 NARANJO,Luisa Fernan F-ELI SUPERGIROS ALC DE MANIZAL 02:19:37 1:38 min.

28 34 TORRES,Leidy Paola F-S23 MERQUIMIA-PROYECTA TEAM 02:19:47 1:48 min.

29 196 TEEPLE,Melissa F-ELI JB-FLOWERPACK-PEDALEA 02:20:00 2:01 min.

30 26 VILLAMIZAR,Karen Lor F-S23 EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 02:20:17 2:18 min.

31 12 ATEHORTUA,Daniela F-S23 SELECCION COLOMBIA ANDINA 02:20:19 2:20 min.

32 82 ATAHUALPA,Maria Cami F-JUN LICICLISMO ANTIOQUIA 02:20:19 2:20 min.

33 81 LATRIGLIA,Maria Paul F-S23 LICICLISMO ANTIOQUIA 02:21:34 3:35 min.

34 132 RAMIREZ,Yully Marcel F-S23 LICICLISMO-INDERVALLE 02:22:52 4:53 min.

35 73 GUTIERREZ,Angie Paol F-S23 BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 02:23:02 5:03 min.

36 74 SOLER,Daniela F-S23 BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 02:23:02 5:03 min.

37 41 ALZATE,Andrea F-ELI COLNAGO CM TEAM 02:23:02 5:03 min.

38 33 MOTAVITA,Luisa Ferna F-ELI MERQUIMIA-PROYECTA TEAM 02:23:02 5:03 min.

39 123 ROJAS,Lina Maria F-JUN BOG IDRD-FUNDACION GERO 02:23:09 5:10 min.

40 193 SANABRIA,Angie F-ELI JB-FLOWERPACK-PEDALEA 02:24:24 6:25 min.

41 101 BELTRAN,Jeimy Lorena F-ELI CLARUS PROYECTA 02:24:40 6:41 min.

42 61 MONARES,Sonia Alejan F-ELI BETTLE-CAMPIONISSIMO-JR 02:25:23 7:24 min.

43 46 GOMEZ,Maria Catalina F-ELI COLNAGO CM TEAM 02:25:23 7:24 min.

44 102 SANCHEZ,Diana Paola F-ELI CLARUS PROYECTA 02:25:23 7:24 min.

45 114 NARVAEZ,Sindra Bibia F-ELI SUPERGIROS ALC DE MANIZAL 02:25:23 7:24 min.

46 7 CALDERON,Monica Yuli F-ELI AVINAL SISTECREDITO-GW 02:25:23 7:24 min.

47 113 MUÑOZ,Leidy Natalia F-ELI SUPERGIROS ALC DE MANIZAL 02:25:23 7:24 min.

48 24 ORJUELA,Angie Tatian F-S23 EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 02:25:41 7:42 min.-04

49 44 TOCONAS,Laura F-S23 COLNAGO CM TEAM 02:25:41 7:42 min.

50 47 DUEÑAS,Yesi Tatiana F-S23 COLNAGO CM TEAM 02:25:41 7:42 min.-03

51 3 VARGAS,Carolina F-JUN AVINAL SISTECREDITO-GW 02:26:51 8:52 min.

52 6 FLOREZ,Juliana F-JUN AVINAL SISTECREDITO-GW 02:26:51 8:52 min.

53 56 CARRASCO,Paula Andre F-S23 COL TIERRA DE ATLETAS 02:26:51 8:52 min.
54 103 ARDILA,Leydi Liliana F-S23 CLARUS PROYECTA 02:26:54 8:55 min.
55 76 CORDOBA,Carolina F-S23 BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 02:26:56 8:57 min.
56 124 RODRIGUEZ,Genesis De F-S23 BOG IDRD-FUNDACION GERO 02:26:59 9:00 min.

57 134 ESCOBAR,Kimberly F-S23 LICICLISMO-INDERVALLE 02:27:07 9:08 min.
58 222 CASTILLO,Laura Sofia F-S23 LIRO SP-A.LA VEGA-LUNA 02:27:17 9:18 min.
59 201 GONZALEZ,Yaneth Ceci F-ELI INDENORTE-IMRD COMFAORIEN 02:27:18 9:19 min.
60 5 MARTINEZ,Vanesa F-ELI AVINAL SISTECREDITO-GW 02:27:22 9:23 min.
61 133 GUTIERREZ,Isabel F-S23 LICICLISMO-INDERVALLE 02:27:36 9:37 min.
62 4 OROZCO,Isabella F-S23 AVINAL SISTECREDITO-GW 02:28:20 10:21 min.
63 35 SEPULVEDA,Lady Johan F-S23 MERQUIMIA-PROYECTA TEAM 02:28:41 10:42 min.
64 104 MUÑOZ,Karol Natalia F-S23 CLARUS PROYECTA 02:28:43 10:44 min.
65 153 SANTOS,Lliby Leinaya F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 02:28:44 10:45 min.
66 173 MANCIPE,Lizeth Paola F-S23 GRAN POLLO-FARO ELECTRICO 02:28:44 10:45 min.
67 105 MESA,Jireh F-JUN CLARUS PROYECTA 02:28:44 10:45 min.
68 45 MONTOYA,Katherin Ste F-ELI COLNAGO CM TEAM 02:28:44 10:45 min.
69 231 FLOREZ,Vanessa F-S23 FUERZAS ARMADAS 02:28:53 10:54 min.
70 194 MOJICA,Juliana Carol F-S23 JB-FLOWERPACK-PEDALEA 02:28:54 10:55 min.
71 95 ORTEGA,Yesika F-ELI TEAM GEMPT 02:28:54 10:55 min.
72 144 PAUCAR,Angie Lizeth F-S23 SPORT GR 02:28:54 10:55 min.
73 216 MERA,Leidy Johana F-ELI FREEVIA IND CICLISMO-LIGA 02:28:57 10:58 min.
74 87 LATRIGLIA,Maria Vale F-S23 LICICLISMO ANTIOQUIA 02:29:31 11:32 min.
75 112 CARMONA,Natalia F-S23 SUPERGIROS ALC DE MANIZAL 02:29:31 11:32 min.
76 131 VILLADA,Lorena F-ELI LICICLISMO-INDERVALLE 02:29:31 11:32 min.
77 92 BERNAL,Nury Fernanda F-S23 TEAM GEMPT 02:29:47 11:48 min.
78 135 LONDOÑO,Valery Nicol F-S23 LICICLISMO-INDERVALLE 02:29:55 11:56 min.
79 125 GARCIA,Nicoll Daniel F-JUN BOG IDRD-FUNDACION GERO 02:30:53 12:54 min.
80 57 SALCEDO,Jannie Milen F-ELI COL TIERRA DE ATLETAS 02:30:53 12:54 min.
81 181 OSORIO,Claudia Andre F-ELI SANTURBIKE-ALC DE MATANZA 02:31:22 13:23 min.
82 213 ESPINOSA,Angy F-ELI FREEVIA IND CICLISMO-LIGA 02:31:26 13:27 min.
83 151 LOPEZ,Paula Stefania F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 02:31:59 14:00 min.
84 121 GUEVARA,Luisa Alejan F-JUN BOG IDRD-FUNDACION GERO 02:31:59 14:00 min.
85 62 MORALES,Luisa Valent F-S23 BETTLE-CAMPIONISSIMO-JR 02:31:59 14:00 min.
86 192 GOMEZ,Adelaida F-ELI JB-FLOWERPACK-PEDALEA 02:32:13 14:14 min.
87 233 SUSANO,Laura Ximena F-S23 FUERZAS ARMADAS 02:33:09 15:10 min.
88 122 LEON,Mary Luz F-ELI BOG IDRD-FUNDACION GERO 02:35:36 17:37 min.
89 223 RAGA,Lina Maria F-ELI LIRO SP-A.LA VEGA-LUNA 02:36:12 18:13 min.
90 174 ESTEPA,Manuela F-S23 GRAN POLLO-FARO ELECTRICO 02:38:28 20:29 min.
91 212 SERNA,Maria Andrea F-ELI FREEVIA IND CICLISMO-LIGA 02:40:44 22:45 min.
92 93 SOSA,Katherine F-ELI TEAM GEMPT 02:41:26 23:27 min.
93 202 PACHECO,Maria Camila F-S23 INDENORTE-IMRD COMFAORIEN 02:41:51 23:52 min.
94 204 MONTAÑA,Rosimber F-ELI INDENORTE-IMRD COMFAORIEN 02:41:51 23:52 min.
95 164 OROZCO,Paula Andrea F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 02:42:11 24:12 min.
96 63 DIAZ,Maria Ximena F-S23 BETTLE-CAMPIONISSIMO-JR 02:42:11 24:12 min.
97 83 VELASQUEZ,Laura F-JUN LICICLISMO ANTIOQUIA 02:42:24 24:25 min.
98 232 YARA,Jessica F-S23 FUERZAS ARMADAS 02:42:49 24:50 min.
99 185 RAMIREZ,Maria Camila F-ELI SANTURBIKE-ALC DE MATANZA 02:44:33 26:34 min.
100 184 PAZ,Maria Fernanda F-ELI SANTURBIKE-ALC DE MATANZA 02:44:33 26:34 min.
101 94 VILLARREAL,Diana Jas F-ELI TEAM GEMPT 02:46:21 28:22 min.
102 154 CORREDOR,Luisa Ferna F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 02:47:02 29:03 min.
103 162 VILLAMIL,Yesica Lore F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 02:47:05 29:06 min.
104 211 VALENCIA,Andrea Cata F-S23 FREEVIA IND CICLISMO-LIGA 02:48:00 30:01 min.

105 64 TROCHEZ,Juliana F-ELI BETTLE-CAMPIONISSIMO-JR 02:48:56 30:57 min.

106 67 PARRA,Luisa Fernanda F-ELI BETTLE-CAMPIONISSIMO-JR 02:49:09 31:10 min.

107 215 CHARRY,Yordaly F-ELI FREEVIA IND CICLISMO-LIGA 02:50:09 32:10 min.

108 163 LOZADA,Dayana Alejan F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 02:50:32 32:33 min.

109 195 MOYANO,Jennifer Daya F-JUN JB-FLOWERPACK-PEDALEA 02:53:19 35:20 min.

110 96 CHAPARRO,Laura Sofia F-S23 TEAM GEMPT 02:53:51 35:52 min.

111 171 CALDERON,Maria Jose F-S23 GRAN POLLO-FARO ELECTRICO 02:53:54 35:55 min.

Clasificación General Individual

1.- 221 NUNEZ,Miryam Maritza F-ELI LIRO SP-A.LA VEGA-LUNA 05:57:34-065

2.- 71 COLMENARES,Yeny Lorena F-ELI BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 05:57:59-052 a 25

3.- 42 HARNANDEZ,Marcela F-S23 COLNAGO CM TEAM 05:59:30-058 a 1:56

4.- 21 MEDELLIN,Jeniffer Alej F-ELI EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 05:59:36-037 a 2:02

5.- 54 PARDO,Natalia F-ELI COL TIERRA DE ATLETAS 05:59:37-082 a 2:03

6.- 91 FAGUA,Ana Milena F-ELI TEAM GEMPT 06:00:06-016 a 2:32

7.- 15 PARRA,Jessica Marcela F-ELI SELECCION COLOMBIA ANDINA 06:01:01-099 a 3:27

8.- 72 GULUMA,Serika Mitchell F-ELI BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 06:01:04-077 a 3:30

9.- 52 SANABRIA,Ana Cristina F-ELI COL TIERRA DE ATLETAS 06:01:10-024 a 3:36

10.- 32 DUCUARA,Jennifer Tatia F-ELI MERQUIMIA-PROYECTA TEAM 06:01:19-053 a 3:45

11.- 75 PINILLA,Diana Carolina F-ELI BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 06:01:35-024 a 4:01

12.- 14 HERRERA,Estefania F-ELI SELECCION COLOMBIA ANDINA 06:02:02-061 a 4:28

13.- 34 TORRES,Leidy Paola F-S23 MERQUIMIA-PROYECTA TEAM 06:02:16-018 a 4:42

14.- 13 UPEGUI,Carolina F-ELI SELECCION COLOMBIA ANDINA 06:02:30-004 a 4:56

15.- 23 BETANCOURT,Laura Marce F-ELI EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 06:02:39-016 a 5:05

16.- 53 MENESES,Jessenia Alej F-ELI COL TIERRA DE ATLETAS 06:02:47-050 a 5:13

17.- 55 ROJAS,Lina Mabel F-S23 COL TIERRA DE ATLETAS 06:02:49-085 a 5:15

18.- 203 CARRERO,Liseth Daniela F-S23 INDENORTE-IMRD COMFAORIEN 06:03:11-010 a 5:37

19.- 142 CAMACHO,Zulay F-JUN SPORT GR 06:03:17-079 a 5:43

20.- 11 FRANCO,Natalia F-ELI SELECCION COLOMBIA ANDINA 06:03:25-022 a 5:51

21.- 25 AGUDELO,Maria Fernande F-S23 EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 06:03:25-043 a 5:51

22.- 22 CASTRO,Shirley Xiomara F-ELI EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 06:03:32-093 a 5:58

23.- 12 ATEHORTUA,Daniela F-S23 SELECCION COLOMBIA ANDINA 06:03:45-072 a 6:11

24.- 36 VARGAS,Monica Johana F-ELI MERQUIMIA-PROYECTA TEAM 06:03:52-039 a 6:18

25.- 1 VILLALON,Aranza F-ELI AVINAL SISTECREDITO-GW 06:04:20-040 a 6:46

26.- 141 GALARZA,Esther Jesseni F-ELI SPORT GR 06:04:26-023 a 6:52

27.- 16 CASTAÑO,Elizabeth F-S23 SELECCION COLOMBIA ANDINA 06:04:37-078 a 7:03

28.- 82 ATAHUALPA,Maria Camila F-JUN LICICLISMO ANTIOQUIA 06:05:14-049 a 7:40

29.- 2 SANTOYO,Brenda F-ELI AVINAL SISTECREDITO-GW 06:05:18-063 a 7:44

30.- 111 NARANJO,Luisa Fernanda F-ELI SUPERGIROS ALC DE MANIZAL 06:05:39-058 a 8:05

31.- 26 VILLAMIZAR,Karen Loren F-S23 EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 06:05:51-005 a 8:17

32.- 196 TEEPLE,Melissa F-ELI JB-FLOWERPACK-PEDALEA 06:06:25-070 a 8:51

33.- 123 ROJAS,Lina Maria F-JUN BOG IDRD-FUNDACION GERO 06:07:15-059 a 9:41

34.- 33 MOTAVITA,Luisa Fernand F-ELI MERQUIMIA-PROYECTA TEAM 06:08:43-025 a 11:09

35.- 81 LATRIGLIA,Maria Paula F-S23 LICICLISMO ANTIOQUIA 06:08:57-093 a 11:23

36.- 73 GUTIERREZ,Angie Paola F-S23 BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 06:09:05-031 a 11:31

37.- 132 RAMIREZ,Yully Marcela F-S23 LICICLISMO-INDERVALLE 06:09:45-082 a 12:11

38.- 101 BELTRAN,Jeimy Lorena F-ELI CLARUS PROYECTA 06:09:54-092 a 12:20

39.- 41 ALZATE,Andrea F-ELI COLNAGO CM TEAM 06:10:18-036 a 12:44

40.- 3 VARGAS,Carolina F-JUN AVINAL SISTECREDITO-GW 06:10:21-050 a 12:47

41.- 44 TOCONAS,Laura F-S23 COLNAGO CM TEAM 06:10:29-054 a 12:55

42.- 74 SOLER,Daniela F-S23 BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 06:10:45-067 a 13:11

43.- 47 DUEÑAS,Yesi Tatiana F-S23 COLNAGO CM TEAM 06:11:42-076 a 14:08

44.- 193 SANABRIA,Angie F-ELI JB-FLOWERPACK-PEDALEA 06:11:45-011 a 14:11

45.- 24 ORJUELA,Angie Tatiana F-S23 EVOLUCIONFEMAREANDINABTA 06:11:49-032 a 14:15

46.- 114 NARVAEZ,Sindra Bibiana F-ELI SUPERGIROS ALC DE MANIZAL 06:12:00-035 a 14:26

47.- 113 MUÑOZ,Leidy Natalia F-ELI SUPERGIROS ALC DE MANIZAL 06:12:10-060 a 14:36

48.- 6 FLOREZ,Juliana F-JUN AVINAL SISTECREDITO-GW 06:13:28-079 a 15:54

49.- 46 GOMEZ,Maria Catalina F-ELI COLNAGO CM TEAM 06:13:31-075 a 15:57

50.- 76 CORDOBA,Carolina F-S23 BOYACA AVANZA-RAZA DE CAM 06:13:38-094 a 16:04

51.- 103 ARDILA,Leydi Liliana F-S23 CLARUS PROYECTA 06:14:03-098 a 16:29

52.- 4 OROZCO,Isabella F-S23 AVINAL SISTECREDITO-GW 06:14:35-050 a 17:01

53.- 92 BERNAL,Nury Fernanda F-S23 TEAM GEMPT 06:15:05-026 a 17:31

54.- 102 SANCHEZ,Diana Paola F-ELI CLARUS PROYECTA 06:15:27-022 a 17:53

55.- 56 CARRASCO,Paula Andrea F-S23 COL TIERRA DE ATLETAS 06:15:37-028 a 18:03

56.- 201 GONZALEZ,Yaneth Cecili F-ELI INDENORTE-IMRD COMFAORIEN 06:15:52-057 a 18:18

57.- 35 SEPULVEDA,Lady Johanna F-S23 MERQUIMIA-PROYECTA TEAM 06:15:55-067 a 18:21
58.- 61 MONARES,Sonia Alejandr F-ELI BETTLE-CAMPIONISSIMO-JR 06:16:21-034 a 18:47
59.- 173 MANCIPE,Lizeth Paola F-S23 GRAN POLLO-FARO ELECTRICO 06:16:33-067 a 18:59
60.- 45 MONTOYA,Katherin Steis F-ELI COLNAGO CM TEAM 06:16:47-002 a 19:13
61.- 153 SANTOS,Lliby Leinaya F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 06:16:54-066 a 19:20
62.- 5 MARTINEZ,Vanesa F-ELI AVINAL SISTECREDITO-GW 06:17:04-057 a 19:30
63.- 222 CASTILLO,Laura Sofia F-S23 LIRO SP-A.LA VEGA-LUNA 06:17:41-062 a 20:07
64.- 104 MUÑOZ,Karol Natalia F-S23 CLARUS PROYECTA 06:17:52-096 a 20:18
65.- 133 GUTIERREZ,Isabel F-S23 LICICLISMO-INDERVALLE 06:18:09-082 a 20:35
66.- 112 CARMONA,Natalia F-S23 SUPERGIROS ALC DE MANIZAL 06:18:56-020 a 21:22
67.- 216 MERA,Leidy Johana F-ELI FREEVIA IND CICLISMO-LIGA 06:19:04-036 a 21:30
68.- 134 ESCOBAR,Kimberly F-S23 LICICLISMO-INDERVALLE 06:19:50-078 a 22:16
69.- 87 LATRIGLIA,Maria Valent F-S23 LICICLISMO ANTIOQUIA 06:20:17-055 a 22:43
70.- 135 LONDOÑO,Valery Nicole F-S23 LICICLISMO-INDERVALLE 06:20:32-026 a 22:58
71.- 7 CALDERON,Monica Yulian F-ELI AVINAL SISTECREDITO-GW 06:20:49-087 a 23:15
72.- 144 PAUCAR,Angie Lizeth F-S23 SPORT GR 06:20:57-030 a 23:23
73.- 121 GUEVARA,Luisa Alejandr F-JUN BOG IDRD-FUNDACION GERO 06:21:26-054 a 23:52
74.- 181 OSORIO,Claudia Andrea F-ELI SANTURBIKE-ALC DE MATANZA 06:21:57-006 a 24:23
75.- 151 LOPEZ,Paula Stefania F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 06:22:04-026 a 24:30
76.- 62 MORALES,Luisa Valentin F-S23 BETTLE-CAMPIONISSIMO-JR 06:22:13-015 a 24:39
77.- 125 GARCIA,Nicoll Daniela F-JUN BOG IDRD-FUNDACION GERO 06:22:55-056 a 25:21
78.- 57 SALCEDO,Jannie Milena F-ELI COL TIERRA DE ATLETAS 06:24:10-057 a 26:36
79.- 124 RODRIGUEZ,Genesis Del F-S23 BOG IDRD-FUNDACION GERO 06:24:33-032 a 26:59
80.- 223 RAGA,Lina Maria F-ELI LIRO SP-A.LA VEGA-LUNA 06:24:46-098 a 27:12
81.- 192 GOMEZ,Adelaida F-ELI JB-FLOWERPACK-PEDALEA 06:25:51-042 a 28:17
82.- 231 FLOREZ,Vanessa F-S23 FUERZAS ARMADAS 06:27:17-073 a 29:43
83.- 95 ORTEGA,Yesika F-ELI TEAM GEMPT 06:27:31-030 a 29:57
84.- 105 MESA,Jireh F-JUN CLARUS PROYECTA 06:27:54-089 a 30:20
85.- 213 ESPINOSA,Angy F-ELI FREEVIA IND CICLISMO-LIGA 06:28:18-083 a 30:44
86.- 131 VILLADA,Lorena F-ELI LICICLISMO-INDERVALLE 06:28:19-003 a 30:45
87.- 233 SUSANO,Laura Ximena F-S23 FUERZAS ARMADAS 06:28:36-043 a 31:02
88.- 122 LEON,Mary Luz F-ELI BOG IDRD-FUNDACION GERO 06:29:22-041 a 31:48
89.- 194 MOJICA,Juliana Carolin F-S23 JB-FLOWERPACK-PEDALEA 06:32:55-033 a 35:21
90.- 83 VELASQUEZ,Laura F-JUN LICICLISMO ANTIOQUIA 06:34:12-079 a 36:38
91.- 232 YARA,Jessica F-S23 FUERZAS ARMADAS 06:36:48-034 a 39:14
92.- 174 ESTEPA,Manuela F-S23 GRAN POLLO-FARO ELECTRICO 06:37:11-035 a 39:37
93.- 184 PAZ,Maria Fernanda F-ELI SANTURBIKE-ALC DE MATANZA 06:40:11-093 a 42:37
94.- 212 SERNA,Maria Andrea F-ELI FREEVIA IND CICLISMO-LIGA 06:40:44-067 a 43:10
95.- 63 DIAZ,Maria Ximena F-S23 BETTLE-CAMPIONISSIMO-JR 06:44:33-011 a 46:59
96.- 94 VILLARREAL,Diana Jasmi F-ELI TEAM GEMPT 06:44:56-040 a 47:22
97.- 96 CHAPARRO,Laura Sofia F-S23 TEAM GEMPT 06:45:09-090 a 47:35
98.- 67 PARRA,Luisa Fernanda F-ELI BETTLE-CAMPIONISSIMO-JR 06:46:01-042 a 48:27
99.- 163 LOZADA,Dayana Alejandr F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 06:46:14-030 a 48:40
100.- 164 OROZCO,Paula Andrea F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 06:46:26-013 a 48:52
101.- 93 SOSA,Katherine F-ELI TEAM GEMPT 06:47:07-073 a 49:33
102.- 204 MONTAÑA,Rosimber F-ELI INDENORTE-IMRD COMFAORIEN 06:56:14-046 a 58:40
103.- 162 VILLAMIL,Yesica Lorena F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 06:59:22-023 a 1:01:48
104.- 154 CORREDOR,Luisa Fernand F-S23 SAN MATEO PROCY CONSTRUVA 06:59:41-080 a 1:02:07
105.- 202 PACHECO,Maria Camila F-S23 INDENORTE-IMRD COMFAORIEN 07:00:28-093 a 1:02:54
106.- 185 RAMIREZ,Maria Camila F-ELI SANTURBIKE-ALC DE MATANZA 07:01:09-088 a 1:03:35
107.- 195 MOYANO,Jennifer Dayari F-JUN JB-FLOWERPACK-PEDALEA 07:09:51-090 a 1:12:17
108.- 64 TROCHEZ,Juliana F-ELI BETTLE-CAMPIONISSIMO-JR 07:12:02-040 a 1:14:28
109.- 211 VALENCIA,Andrea Catali F-S23 FREEVIA IND CICLISMO-LIGA 07:14:36-084 a 1:17:02
110.- 171 CALDERON,Maria Jose F-S23 GRAN POLLO-FARO ELECTRICO 07:15:31-000 a 1:17:57
111.- 215 CHARRY,Yordaly F-ELI FREEVIA IND CICLISMO-LIGA 07:15:33-066 a 1:17:59

 

Audio de Tenifer Ducuara . Cortesía William Marulanda

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *