Michael Matthews ganó primera etapa y así quedaron los colombianos en la Vuelta a Cataluña 2022

Se dio inicio este lunes 21 de marzo a la Vuelta a Cataluña con la primera etapa, la cual se llevó a cabo en Sant Feliu de Guíxols, lugar donde tuvo inicio y final. Se corrieron 172 kilómetros, los cuales se definieron con un emocionante esprint. El corredor australiano Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) se convirtió en el primer líder de la general, quien se impuso con un tiempo de 3h47:11 tras dejar atrás al italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) y Quentin Pacher

Image

En cuanto a la participación de los colombianos, Sergio Higuita fue el mejor del día al llegar en el quinto lugar.

 

El colombiano Sergio Higuita fue el mejor en la primera etapa de la Volta a Catalunya.

 

Nairo Quintana llegó en el vigesimoquinto lugar con el mismo tiempo de sus demás compañeros

Clasificaciones Oficiales Vuelta a Cataluña

Clasificación Etapa 

PUESTO CORREDOR CORREDOR NÚM. EQUIPO TIEMPOS DIFERENCIA B P
1  MICHAEL MATTHEWS 172 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 03H 47′ 11» B : 10»
2  SONNY COLBRELLI 42 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 47′ 11» B : 6»
3  QUENTIN PACHER 76 GROUPAMA – FDJ 03H 47′ 11» B : 4»
4  ANDREA BAGIOLI 12 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 03H 47′ 11»
5  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 03H 47′ 11»
6  MATTIAS JENSEN 101 TREK – SEGAFREDO 03H 47′ 11»
7  SIMON CLARKE 86 ISRAEL – PREMIER TECH 03H 47′ 11»
8  EDUARD PRADES REVERTER 217 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03H 47′ 11»
9  HUGO HOFSTETTER 155 TEAM ARKEA – SAMSIC 03H 47′ 11»
10  ATTILA VALTER 73 GROUPAMA – FDJ 03H 47′ 11»
11  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO CYCLING TEAM 03H 47′ 11»
12  FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 196 EQUIPO KERN PHARMA 03H 47′ 11»
13  JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 34 UAE TEAM EMIRATES 03H 47′ 11»
14  GIULIO CICCONE 103 TREK – SEGAFREDO 03H 47′ 11»
15  WOUTER POELS 44 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 47′ 11»
16  JAN BAKELANTS 125 INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX 03H 47′ 11»
17  PAVEL SIVAKOV 5 INEOS GRENADIERS 03H 47′ 11»
18  JAI HINDLEY 53 BORA – HANSGROHE 03H 47′ 11»
19  JUAN AYUSO PESQUERA 35 UAE TEAM EMIRATES 03H 47′ 11»
20  SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 03H 47′ 11»
21  SYLVAIN MONIQUET 167 LOTTO SOUDAL 03H 47′ 11»
22  TOM DUMOULIN 25 JUMBO-VISMA 03H 47′ 11»
23  TORSTEIN TRÆEN 204 UNO-X PRO CYCLING TEAM 03H 47′ 11»
24  ODD CHRISTIAN EIKING 144 EF EDUCATION – EASYPOST 03H 47′ 11»
25  NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA – SAMSIC 03H 47′ 11»

Clasificación General

PUESTO CORREDOR CORREDOR NÚM. EQUIPO TIEMPOS DIFERENCIA B P
1  MICHAEL MATTHEWS 172 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 03H 47′ 01» B : 10»
2  SONNY COLBRELLI 42 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 47′ 05» + 00H 00′ 04» B : 6»
3  JONAS IVERSBY HVIDEBERG 186 TEAM DSM 03H 47′ 05» + 00H 00′ 04» B : 6»
4  QUENTIN PACHER 76 GROUPAMA – FDJ 03H 47′ 07» + 00H 00′ 06» B : 4»
5  ANDREA BAGIOLI 12 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 03H 47′ 11» + 00H 00′ 10»
6  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 03H 47′ 11» + 00H 00′ 10»
7  MATTIAS JENSEN 101 TREK – SEGAFREDO 03H 47′ 11» + 00H 00′ 10»
8  SIMON CLARKE 86 ISRAEL – PREMIER TECH 03H 47′ 11» + 00H 00′ 10»
9  EDUARD PRADES REVERTER 217 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03H 47′ 11» + 00H 00′ 10»
10  HUGO HOFSTETTER 155 TEAM ARKEA – SAMSIC 03H 47′ 11» + 00H 00′ 10»
11  ATTILA VALTER 73 GROUPAMA – FDJ 03H 47′ 11» + 00H 00′ 10»
12  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO CYCLING TEAM 03H 47′ 11» + 00H 00′ 10»
13  FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 196 EQUIPO KERN PHARMA 03H 47′ 11» + 00H 00′ 10»
14  JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 34 UAE TEAM EMIRATES 03H 47′ 11» + 00H 00′ 10»

Este martes se desarrollará la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, la cual tendrá cumplimiento entre l’Escala (Girona) y Perpiñán (ciudad del sur de Francia), bajo un recorrido total de 202,4 kilómetros, siendo la segunda fracción más larga de esta edición

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *