
Se dio inicio este lunes 21 de marzo a la Vuelta a Cataluña con la primera etapa, la cual se llevó a cabo en Sant Feliu de Guíxols, lugar donde tuvo inicio y final. Se corrieron 172 kilómetros, los cuales se definieron con un emocionante esprint. El corredor australiano Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) se convirtió en el primer líder de la general, quien se impuso con un tiempo de 3h47:11 tras dejar atrás al italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) y Quentin Pacher
En cuanto a la participación de los colombianos, Sergio Higuita fue el mejor del día al llegar en el quinto lugar.
:quality(50)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/IOOXAMX2TVABLGEWABPSGSUNYU.jpg)
Nairo Quintana llegó en el vigesimoquinto lugar con el mismo tiempo de sus demás compañeros
Clasificaciones Oficiales Vuelta a Cataluña
Clasificación Etapa
Clasificación General
| PUESTO | CORREDOR | CORREDOR NÚM. | EQUIPO | TIEMPOS | DIFERENCIA | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL MATTHEWS | 172 | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO | 03H 47′ 01» | – | B : 10» | – |
| 2 | SONNY COLBRELLI | 42 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03H 47′ 05» | + 00H 00′ 04» | B : 6» | – |
| 3 | JONAS IVERSBY HVIDEBERG | 186 | TEAM DSM | 03H 47′ 05» | + 00H 00′ 04» | B : 6» | – |
| 4 | QUENTIN PACHER | 76 | GROUPAMA – FDJ | 03H 47′ 07» | + 00H 00′ 06» | B : 4» | – |
| 5 | ANDREA BAGIOLI | 12 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03H 47′ 11» | + 00H 00′ 10» | – | – |
| 6 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | 54 | BORA – HANSGROHE | 03H 47′ 11» | + 00H 00′ 10» | – | – |
| 7 | MATTIAS JENSEN | 101 | TREK – SEGAFREDO | 03H 47′ 11» | + 00H 00′ 10» | – | – |
| 8 | SIMON CLARKE | 86 | ISRAEL – PREMIER TECH | 03H 47′ 11» | + 00H 00′ 10» | – | – |
| 9 | EDUARD PRADES REVERTER | 217 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03H 47′ 11» | + 00H 00′ 10» | – | – |
| 10 | HUGO HOFSTETTER | 155 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 03H 47′ 11» | + 00H 00′ 10» | – | – |
| 11 | ATTILA VALTER | 73 | GROUPAMA – FDJ | 03H 47′ 11» | + 00H 00′ 10» | – | – |
| 12 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 201 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03H 47′ 11» | + 00H 00′ 10» | – | – |
| 13 | FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ | 196 | EQUIPO KERN PHARMA | 03H 47′ 11» | + 00H 00′ 10» | – | – |
| 14 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | 34 | UAE TEAM EMIRATES | 03H 47′ 11» | + 00H 00′ 10» | – | – |
Este martes se desarrollará la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, la cual tendrá cumplimiento entre l’Escala (Girona) y Perpiñán (ciudad del sur de Francia), bajo un recorrido total de 202,4 kilómetros, siendo la segunda fracción más larga de esta edición

