Matej Mohoric culminó con victoria la séptima etapa del Tour de Francia 2021, Rigoberto Urán en el top 10 de la general

Foto: Tour de Francia

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) culminó con victoria la séptima etapa del Tour de Francia 2021, en la que fue el mejor de una escapada de 29 corredores entre los cuales se incluía Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), quien conserva el maillot amarillo. El esloveno se impuso en solitario por delante de Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) y Magnus Cort (EF Education-Nippo) en una jornada eterna y a la vez fugaz, consiguiendo así la membresía del exclusivo club de ciclistas con victorias en las tres grandes vueltas por etapas.

En la lucha por la general, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ensayó una ofensiva infructuosa en los kilómetros finales mientras Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se despedía de sus opciones de campeonar en París al ceder 3’50” en meta respecto al resto de favoritos.

Cavendish fue el primero en Saint-Benin-d’Azy (SI, km 115,4), donde la fuga contaba 4’35” de ventaja sobre el pelotón. En la Côte de Château-Chinon (3ª, km 161,5), Mohoric y Van Moer acelerarían en busca de los puntos de la Montaña, que cayeron en el zurrón del esloveno, y dejarían atrás al resto de la escapada. Mohoric atravesaría igualmente en cabeza la Côte de Glux-en-Glenne (4ª, km 178,2) mientras por detrás surgía la discordia. Stuyven y Campenaerts arrancaron a 55 kilómetros de meta para alcanzar la cabeza de carrera, si bien el ciclista de Qhubeka-NextHash se descolgaría antes de coronar la Côte de la Croix de la Libération (3ª, km 213,8), franqueada de nuevo en primer lugar por Mohoric. En el pelotón, mientras tanto, UAE Team Emirates y TotalEnergies continuaban tirando, si bien no podían evitar que la ventaja de la escapada alcanzara los 7’30” a 50 kilómetros de meta.

Eslovenia gana y pierde

La carrera se definiría en las empinadas rampas de Signal d’Uchon (PB, 2ª, km 231). Sería en ellas que Mohoric se marcharía en solitario para, tras coronar en primer lugar también la Côte de la Gourloye (4ª, km 241,2) y asegurar el liderato de la Montaña, conseguir una magnífica victoria de etapa. Sería en ellas que Van der Poel y Van Aert seguirían especulando en beneficio del neerlandés, que tras muchos dimes y diretes conseguiría mantener el maillot amarillo. Sería en ellas, también, que Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) atacaría y Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se descolgaría. El ecuatoriano no conseguiría ganar tiempo respecto al resto de favoritos al ser cazado por ellos justo en línea de meta, mientras que el esloveno, segundo clasificado del último Tour de Francia, cedería 3’50” a la postre y se despediría de la lucha por la general. Mohoric franqueó la meta con 20 minutos de adelanto sobre el horario más rápido previsto y una media de velocidad de 45,521 km/h.

En la clasificación general Rigoberto  Uran en el top 10.

10   RIGOBERTO URAN111EF EDUCATION – NIPPO25h 44′ 21»+ 00h 05′ 04»

Clasificación General

Puesto Corredor Corredor núm. Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Mathieu VAN DER POEL   MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN – FENIX 25h 39′ 17» B : 18»
2 Wout VAN AERT   WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 25h 39′ 47» + 00h 00′ 30»
3 Kasper ASGREEN   KASPER ASGREEN 52 DECEUNINCK – QUICK – STEP 25h 41′ 06» + 00h 01′ 49»
4    MATEJ MOHORIC 165 BAHRAIN VICTORIOUS 25h 42′ 18» + 00h 03′ 01» B : 18»
5    TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 25h 43′ 00» + 00h 03′ 43» B : 11»
6    VINCENZO NIBALI 41 TREK – SEGAFREDO 25h 43′ 29» + 00h 04′ 12»
7    JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 25h 43′ 40» + 00h 04′ 23» B : 10»
8    ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 25h 44′ 13» + 00h 04′ 56»
9    PIERRE LATOUR 201 TOTALENERGIES 25h 44′ 20» + 00h 05′ 03»
10    RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 25h 44′ 21» + 00h 05′ 04»
11    JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 25h 44′ 35» + 00h 05′ 18»
12    RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 25h 44′ 36» + 00h 05′ 19»
13    GERAINT THOMAS 21 INEOS GRENADIERS 25h 44′ 46» + 00h 05′ 29»
14    WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 25h 44′ 48» + 00h 05′ 31»
15    ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 25h 44′ 50» + 00h 05′ 33»
16    BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 25h 45′ 00» + 00h 05′ 43»
17    JAKOB FUGLSANG 181 ASTANA – PREMIER TECH 25h 45′ 08» + 00h 05′ 51»
18    TOMS SKUJINS 46 TREK – SEGAFREDO 25h 45′ 11» + 00h 05′ 54» P : 20»
19    DAVID GAUDU 81 GROUPAMA – FDJ 25h 45′ 27» + 00h 06′ 10»
20    SØREN KRAGH ANDERSEN 141 TEAM DSM 25h 45′ 47» + 00h 06′ 30»
21    SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – NIPPO 25h 45′ 58» + 00h 06′ 41»
22    PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 25h 46′ 16» + 00h 06′ 59»
23    JHOAN ESTEBAN CHAVES 172 TEAM BIKEEXCHANGE 25h 46′ 16» + 00h 06′ 59»
24    SERGIO LUIS HENAO 191 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 25h 46′ 47» + 00h 07′ 30»
25    RICHIE PORTE 26 INEOS GRENADIERS 25h 46′ 50» + 00h 07′ 33»
26    LUCAS HAMILTON 174 TEAM BIKEEXCHANGE 25h 46′ 51» + 00h 07′ 34»
27    EMANUEL BUCHMANN 72 BORA – HANSGROHE 25h 47′ 23» + 00h 08′ 06»
28    STEVEN KRUIJSWIJK 14 JUMBO – VISMA 25h 47′ 31» + 00h 08′ 14»
29    BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 25h 47′ 48» + 00h 08′ 31»
30    GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 25h 48′ 09» + 00h 08′ 52»
31    MIGUEL ANGEL LOPEZ 61 MOVISTAR TEAM 25h 48′ 12» + 00h 08′ 55»
32    AURÉLIEN PARET PEINTRE 125 AG2R CITROEN TEAM 25h 48′ 14» + 00h 08′ 57»
33    PRIMOŽ ROGLIČ 11 JUMBO – VISMA 25h 48′ 28» + 00h 09′ 11» B : 10»
34    LOUIS MEINTJES 211 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 25h 48′ 32» + 00h 09′ 15»
35    JAN BAKELANTS 212 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 25h 49′ 19» + 00h 10′ 02»
36    FRANCK BONNAMOUR 223 B&B HOTELS P/B KTM 25h 49′ 56» + 00h 10′ 39»
37    WOUTER POELS 166 BAHRAIN VICTORIOUS 25h 50′ 02» + 00h 10′ 45»
38    MAGNUS CORT NIELSEN 116 EF EDUCATION – NIPPO 25h 50′ 47» + 00h 11′ 30» B : 4»
39    XANDRO MEURISSE 104 ALPECIN – FENIX 25h 50′ 52» + 00h 11′ 35»
40    PIERRE ROLLAND 228 B&B HOTELS P/B KTM 25h 51′ 34» + 00h 12′ 17»
41    QUENTIN PACHER 227 B&B HOTELS P/B KTM 25h 52′ 14» + 00h 12′ 57»
42    MATTIA CATTANEO 54 DECEUNINCK – QUICK – STEP 25h 52′ 16» + 00h 12′ 59»
43    HUGO HOULE 186 ASTANA – PREMIER TECH 25h 53′ 04» + 00h 13′ 47»
44    ALEJANDRO VALVERDE 67 MOVISTAR TEAM 25h 53′ 05» + 00h 13′ 48»
45    SIMON YATES 178 TEAM BIKEEXCHANGE 25h 53′ 14» + 00h 13′ 57»
46    NEILSON POWLESS 117 EF EDUCATION – NIPPO 25h 53′ 51» + 00h 14′ 34»
47    JULIEN BERNARD 42 TREK – SEGAFREDO 25h 54′ 44» + 00h 15′ 27»
48    IVAN GARCIA CORTINA 64 MOVISTAR TEAM 25h 55′ 00» + 00h 15′ 43»
49    BRENT VAN MOER 158 LOTTO SOUDAL 25h 55′ 11» + 00h 15′ 54» B : 2»
50    MARK DONOVAN 144 TEAM DSM 25h 55′ 46» + 00h 16′ 29»
51    KENNY ELISSONDE 43 TREK – SEGAFREDO 25h 56′ 02» + 00h 16′ 45»
52    DORIAN GODON 122 AG2R CITROEN TEAM 25h 56′ 09» + 00h 16′ 52»
53    PHILIPPE GILBERT 154 LOTTO SOUDAL 25h 56′ 10» + 00h 16′ 53»
54    DYLAN TEUNS 167 BAHRAIN VICTORIOUS 25h 56′ 37» + 00h 17′ 20»
55    JASPER STUYVEN 47 TREK – SEGAFREDO 25h 57′ 10» + 00h 17′ 53» B : 11»
56    GREG VAN AVERMAET 128 AG2R CITROEN TEAM 25h 57′ 29» + 00h 18′ 12»
57    SONNY COLBRELLI 163 BAHRAIN VICTORIOUS 25h 57′ 32» + 00h 18′ 15»
58    PATRICK KONRAD 74 BORA – HANSGROHE 25h 57′ 51» + 00h 18′ 34»
59    MICHAEL VALGREN HUNDAHL 115 EF EDUCATION – NIPPO 25h 58′ 53» + 00h 19′ 36»
60    STEFAN KÜNG 86 GROUPAMA – FDJ 25h 58′ 55» + 00h 19′ 38»
61    NAIRO QUINTANA 136 TEAM ARKEA – SAMSIC 25h 58′ 59» + 00h 19′ 42»
62    ELIE GESBERT 134 TEAM ARKEA – SAMSIC 25h 59′ 02» + 00h 19′ 45»
63    DANIEL MARTIN 36 ISRAEL START-UP NATION 25h 59′ 20» + 00h 20′ 03»
64    SIMON GESCHKE 93 COFIDIS 25h 59′ 26» + 00h 20′ 09»
65    CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 206 TOTALENERGIES 25h 59′ 36» + 00h 20′ 19»
66    RAFAL MAJKA 7 UAE TEAM EMIRATES 26h 00′ 10» + 00h 20′ 53»
67    MICHAL KWIATKOWSKI 25 INEOS GRENADIERS 26h 00′ 13» + 00h 20′ 56»
68    DYLAN VAN BAARLE 28 INEOS GRENADIERS 26h 00′ 17» + 00h 21′ 00»
69    RUBEN GUERREIRO 113 EF EDUCATION – NIPPO 26h 01′ 01» + 00h 21′ 44»
70    VALENTIN MADOUAS 87 GROUPAMA – FDJ 26h 01′ 12» + 00h 21′ 55»
71    ANTHONY TURGIS 208 TOTALENERGIES 26h 01′ 38» + 00h 22′ 21»
72    ALEX ARANBURU DEBA 182 ASTANA – PREMIER TECH 26h 02′ 09» + 00h 22′ 52»
73    STEFAN DE BOD 183 ASTANA – PREMIER TECH 26h 02′ 32» + 00h 23′ 15»
74    MICHAEL MATTHEWS 171 TEAM BIKEEXCHANGE 26h 02′ 42» + 00h 23′ 25» B : 6»
75    JONATHAN CASTROVIEJO 23 INEOS GRENADIERS 26h 03′ 12» + 00h 23′ 55»
76    IMANOL ERVITI 63 MOVISTAR TEAM 26h 03′ 26» + 00h 24′ 09»
77    WARREN BARGUIL 131 TEAM ARKEA – SAMSIC 26h 04′ 17» + 00h 25′ 00»
78    CYRIL BARTHE 222 B&B HOTELS P/B KTM 26h 04′ 23» + 00h 25′ 06»
79    ANTHONY DELAPLACE 133 TEAM ARKEA – SAMSIC 26h 04′ 33» + 00h 25′ 16»
80    DRIES DEVENYNS 57 DECEUNINCK – QUICK – STEP 26h 05′ 17» + 00h 26′ 00»
81    RUBEN FERNANDEZ 92 COFIDIS 26h 05′ 24» + 00h 26′ 07»
82    GUILLAUME BOIVIN 32 ISRAEL START-UP NATION 26h 05′ 46» + 00h 26′ 29»
83    BOY VAN POPPEL 215 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 26h 06′ 09» + 00h 26′ 52»
84    VICTOR DE LA PARTE 204 TOTALENERGIES 26h 06′ 36» + 00h 27′ 19»
85    VICTOR CAMPENAERTS 194 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 26h 06′ 43» + 00h 27′ 26»
86    JONAS RICKAERT 106 ALPECIN – FENIX 26h 06′ 45» + 00h 27′ 28»
87    TIESJ BENOOT 142 TEAM DSM 26h 07′ 57» + 00h 28′ 40»
88    PETER SAGAN 71 BORA – HANSGROHE 26h 08′ 03» + 00h 28′ 46»
89    MICHAEL SCHÄR 127 AG2R CITROEN TEAM 26h 08′ 08» + 00h 28′ 51»
90    THOMAS DE GENDT 153 LOTTO SOUDAL 26h 08′ 26» + 00h 29′ 09»
91    LUKA MEZGEC 177 TEAM BIKEEXCHANGE 26h 08′ 52» + 00h 29′ 35»
92    OMAR FRAILE 184 ASTANA – PREMIER TECH 26h 08′ 56» + 00h 29′ 39»
93    OLIVER NAESEN 123 AG2R CITROEN TEAM 26h 09′ 08» + 00h 29′ 51»
94    BENOIT COSNEFROY 121 AG2R CITROEN TEAM 26h 09′ 24» + 00h 30′ 07»
95    DAVIDE FORMOLO 4 UAE TEAM EMIRATES 26h 09′ 31» + 00h 30′ 14»
96    CONNOR SWIFT 138 TEAM ARKEA – SAMSIC 26h 09′ 44» + 00h 30′ 27»
97    MICHAEL WOODS 37 ISRAEL START-UP NATION 26h 10′ 04» + 00h 30′ 47»
98    NILS EEKHOFF 145 TEAM DSM 26h 10′ 18» + 00h 31′ 01»
99    MICHAEL GOGL 197 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 26h 10′ 32» + 00h 31′ 15»
100    EDVALD BOASSON HAGEN 202 TOTALENERGIES 26h 10′ 52» + 00h 31′ 35»
101    LOÏC VLIEGEN 217 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 26h 10′ 54» + 00h 31′ 37»
102    CHRISTOPHE LAPORTE 95 COFIDIS 26h 12′ 16» + 00h 32′ 59»
103    ION IZAGUIRRE INSAUSTI 187 ASTANA – PREMIER TECH 26h 12′ 24» + 00h 33′ 07»
104    JORIS NIEUWENHUIS 146 TEAM DSM 26h 12′ 31» + 00h 33′ 14»
105    SILVAN DILLIER 102 ALPECIN – FENIX 26h 12′ 40» + 00h 33′ 23»
106    RUI COSTA 3 UAE TEAM EMIRATES 26h 12′ 46» + 00h 33′ 29»
107    FABIEN DOUBEY 205 TOTALENERGIES 26h 13′ 11» + 00h 33′ 54»
108    BRUNO ARMIRAIL 82 GROUPAMA – FDJ 26h 13′ 16» + 00h 33′ 59»
109    CYRIL GAUTIER 225 B&B HOTELS P/B KTM 26h 13′ 26» + 00h 34′ 09»
110    STEFAN BISSEGGER 112 EF EDUCATION – NIPPO 26h 14′ 17» + 00h 35′ 00»
111    NANS PETERS 126 AG2R CITROEN TEAM 26h 14′ 20» + 00h 35′ 03»
112    CARLOS VERONA 68 MOVISTAR TEAM 26h 14′ 37» + 00h 35′ 20»
113    JULIEN SIMON 207 TOTALENERGIES 26h 14′ 57» + 00h 35′ 40»
114    LORENZO ROTA 214 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 26h 14′ 59» + 00h 35′ 42»
115    HARRISON SWEENY 156 LOTTO SOUDAL 26h 15′ 49» + 00h 36′ 32»
116    TAO GEOGHEGAN HART 24 INEOS GRENADIERS 26h 16′ 34» + 00h 37′ 17»
117    DAVIDE BALLERINI 53 DECEUNINCK – QUICK – STEP 26h 16′ 49» + 00h 37′ 32»
118    MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 198 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 26h 16′ 49» + 00h 37′ 32»
119    JESUS HERRADA 94 COFIDIS 26h 17′ 34» + 00h 38′ 17»
120    KRISTIAN SBARAGLI 107 ALPECIN – FENIX 26h 18′ 05» + 00h 38′ 48»
121    JASPER PHILIPSEN 105 ALPECIN – FENIX 26h 18′ 41» + 00h 39′ 24» B : 16»
122    MILES SCOTSON 88 GROUPAMA – FDJ 26h 18′ 56» + 00h 39′ 39»
123    CARLOS BARBERO 192 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 26h 18′ 57» + 00h 39′ 40»
124    MIKE TEUNISSEN 17 JUMBO – VISMA 26h 19′ 09» + 00h 39′ 52»
125    MAXIME CHEVALIER 224 B&B HOTELS P/B KTM 26h 19′ 15» + 00h 39′ 58»
126    NILS POLITT 76 BORA – HANSGROHE 26h 19′ 16» + 00h 39′ 59»
127    SEPP KUSS 15 JUMBO – VISMA 26h 19′ 18» + 00h 40′ 01»
128    DMITRIY GRUZDEV 185 ASTANA – PREMIER TECH 26h 19′ 37» + 00h 40′ 20»
129    JONAS RUTSCH 118 EF EDUCATION – NIPPO 26h 19′ 56» + 00h 40′ 39»
130    LUKAS PÖSTLBERGER 77 BORA – HANSGROHE 26h 19′ 56» + 00h 40′ 39»
131    VEGARD STAKE LAENGEN 6 UAE TEAM EMIRATES 26h 20′ 15» + 00h 40′ 58»
132    SEAN BENNETT 193 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 26h 20′ 20» + 00h 41′ 03»
133    BRANDON MCNULTY 8 UAE TEAM EMIRATES 26h 20′ 22» + 00h 41′ 05»
134    JONAS KOCH 213 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 26h 20′ 24» + 00h 41′ 07»
135    DANNY VAN POPPEL 216 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 26h 20′ 53» + 00h 41′ 36»
136    LUKE DURBRIDGE 173 TEAM BIKEEXCHANGE 26h 21′ 06» + 00h 41′ 49»
137    PIERRE LUC PERICHON 97 COFIDIS 26h 21′ 26» + 00h 42′ 09»
138    NICHOLAS DLAMINI 196 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 26h 21′ 34» + 00h 42′ 17»
139    JORGE ARCAS 62 MOVISTAR TEAM 26h 21′ 55» + 00h 42′ 38»
140    TOSH VAN DER SANDE 157 LOTTO SOUDAL 26h 22′ 12» + 00h 42′ 55»
141    ANTHONY PEREZ 96 COFIDIS 26h 22′ 27» + 00h 43′ 10»
142    TIM DECLERCQ 56 DECEUNINCK – QUICK – STEP 26h 22′ 31» + 00h 43′ 14»
143    FRED WRIGHT 168 BAHRAIN VICTORIOUS 26h 22′ 31» + 00h 43′ 14»
144    JELLE WALLAYS 98 COFIDIS 26h 22′ 44» + 00h 43′ 27»
145    TIM MERLIER 103 ALPECIN – FENIX 26h 23′ 00» + 00h 43′ 43» B : 10»
146    PETR VAKOČ 108 ALPECIN – FENIX 26h 23′ 07» + 00h 43′ 50»
147    SIMON CLARKE 195 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 26h 23′ 09» + 00h 43′ 52»
148    MICHAEL MØRKØV 58 DECEUNINCK – QUICK – STEP 26h 24′ 46» + 00h 45′ 29»
149    CHRISTOPHER JUUL JENSEN 176 TEAM BIKEEXCHANGE 26h 25′ 10» + 00h 45′ 53»
150    NACER BOUHANNI 132 TEAM ARKEA – SAMSIC 26h 25′ 19» + 00h 46′ 02» B : 14»
151    LUKE ROWE 27 INEOS GRENADIERS 26h 25′ 22» + 00h 46′ 05»
152    DANIEL OSS 75 BORA – HANSGROHE 26h 25′ 26» + 00h 46′ 09»
153    MARK CAVENDISH 55 DECEUNINCK – QUICK – STEP 26h 26′ 03» + 00h 46′ 46» B : 20»
154    ANDRÉ GREIPEL 34 ISRAEL START-UP NATION 26h 26′ 08» + 00h 46′ 51»
155    OMER GOLDSTEIN 33 ISRAEL START-UP NATION 26h 26′ 45» + 00h 47′ 28»
156    MIKKEL BJERG 2 UAE TEAM EMIRATES 26h 28′ 25» + 00h 49′ 08»
157    JASPER DE BUYST 152 LOTTO SOUDAL 26h 28′ 35» + 00h 49′ 18»
158    ARNAUD DEMARE 83 GROUPAMA – FDJ 26h 28′ 46» + 00h 49′ 29»
159    CEES BOL 143 TEAM DSM 26h 28′ 59» + 00h 49′ 42»
160    GEORG ZIMMERMANN 218 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 26h 29′ 13» + 00h 49′ 56»
161    BRYAN COQUARD 221 B&B HOTELS P/B KTM 26h 29′ 19» + 00h 50′ 02»
162    JACOPO GUARNIERI 84 GROUPAMA – FDJ 26h 29′ 21» + 00h 50′ 04»
163    EDWARD THEUNS 48 TREK – SEGAFREDO 26h 29′ 32» + 00h 50′ 15»
164    RICK ZABEL 38 ISRAEL START-UP NATION 26h 29′ 52» + 00h 50′ 35»
165    CHRIS FROOME 31 ISRAEL START-UP NATION 26h 29′ 55» + 00h 50′ 38»
166    JÉRÉMY CABOT 203 TOTALENERGIES 26h 30′ 54» + 00h 51′ 37»
167    CASPER PEDERSEN 147 TEAM DSM 26h 31′ 04» + 00h 51′ 47»
168    TONY MARTIN 16 JUMBO – VISMA 26h 31′ 16» + 00h 51′ 59»
169    MARCO HALLER 164 BAHRAIN VICTORIOUS 26h 31′ 24» + 00h 52′ 07»
170    RETO HOLLENSTEIN 35 ISRAEL START-UP NATION 26h 34′ 03» + 00h 54′ 46»
171    AMUND GRØNDAHL JANSEN 175 TEAM BIKEEXCHANGE 26h 36′ 40» + 00h 57′ 23»
172    MADS PEDERSEN 45 TREK – SEGAFREDO 26h 36′ 43» + 00h 57′ 26»
173    IDE SCHELLING 78 BORA – HANSGROHE 26h 37′ 31» + 00h 58′ 14» P : 20»
174    MARC HIRSCHI 5 UAE TEAM EMIRATES 26h 38′ 44» + 00h 59′ 27»
175    CLÉMENT RUSSO 137 TEAM ARKEA – SAMSIC 26h 40′ 30» + 01h 01′ 13»
176    DANIEL MCLAY 135 TEAM ARKEA – SAMSIC 26h 41′ 22» + 01h 02′ 05»
177    ROGER KLUGE 155 LOTTO SOUDAL 26h 42′ 16» + 01h 02′ 59»

Clasificación Etapa

Puesto Corredor Corredor núm. Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Matej MOHORIC   MATEJ MOHORIC 165 BAHRAIN VICTORIOUS 05h 28′ 20» B : 18»
2 Jasper STUYVEN   JASPER STUYVEN 47 TREK – SEGAFREDO 05h 29′ 40» + 00h 01′ 20» B : 11»
3 Magnus Cort NIELSEN   MAGNUS CORT NIELSEN 116 EF EDUCATION – NIPPO 05h 30′ 00» + 00h 01′ 40» B : 4»
4    MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN – FENIX 05h 30′ 00» + 00h 01′ 40»
5    KASPER ASGREEN 52 DECEUNINCK – QUICK – STEP 05h 30′ 00» + 00h 01′ 40»
6    FRANCK BONNAMOUR 223 B&B HOTELS P/B KTM 05h 30′ 00» + 00h 01′ 40»
7    PATRICK KONRAD 74 BORA – HANSGROHE 05h 30′ 00» + 00h 01′ 40»
8    WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 05h 30′ 00» + 00h 01′ 40»
9    BRENT VAN MOER 158 LOTTO SOUDAL 05h 30′ 04» + 00h 01′ 44» B : 2»
10    DORIAN GODON 122 AG2R CITROEN TEAM 05h 31′ 05» + 00h 02′ 45»

Fuente: Tour de Fracia

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *