Mads Pedersen ganó la etapa 13 ,Nairo Quintana sexto en la general del Tour de Francia 2022

Mads Pedersen sumó su primera victoria de etapa en un Tour de Francia hoy en Saint-Étienne, ciudad propicia para las fugas en la Grande Boucle. El danés de Trek-Segafredo ejerció de juez, jurado y verdugo en la escapada del día: él la conformó, él la seleccionó y él la remató, imponiéndose con holgura en la recta de meta a Fred Wright (Bahrain Victorious) y Hugo Houle (Israel-Premier Tech). Jornada de ritmo endiablado con varios cambios de tónica en el pelotón, que sin embargo no amenazaron en ningún momento la supremacía de Jonas Vingegaard y su Jumbo-Visma. El danés conserva el maillot amarillo con 2’22” de ventaja sobre Tadej Pogacar (UAE Team Emirates); 2’26” sobre Geraint Thomas (Ineos Grenadiers); y 2’35” respecto a Romain Bardet (Team DSM).

158 corredores tomaron la salida en la decimotercera etapa del Tour de Francia 2022, que cubriría 192,6 kilómetros entre Le Bourg d’Oisans y Saint-Étienne, a las 13:18. Hubo muchísima pelea en los compases iniciales, y tuvo que ser en la Côte de Brié (3ª, km 30,4), con 29 kilómetros recorridos, que la carrera comenzara a tomar forma con la escapada de Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Matteo Jorgenson (Movistar Team) y Stefan Küng (Groupama-FDJ). En la cima de la cota, hollada en primer lugar por Ganna, saltaron al contragolpe 19 perseguidores que, sin embargo, no recibieron el visto bueno de un pelotón donde Alpecin-Deceuninck se fajó para evitar que abrieran hueco. No obstante, en los últimos estertores del movimiento, Fred Wright (Bahrain Victorious), Mads Pedersen, Quinn Simmons (Trek-Segafredo) y Hugo Houle (Israel-Premier Tech) consiguieron fugarse a su vez. Los cuatro lograrían empalmar con el trío de avanzadilla en el kilómetro 51 de etapa para formar un septeto en cabeza de carrera.

Caza infructuosa de Alpecin, Lotto y BikeExchange

Alpecin-Deceuninck y Lotto-Soudal tomaron las riendas del pelotón para controlar la ventaja de la escapada, sujeta a 2’35» en la cima del Col de Parménie (2ª, km 79,2) franqueado en primera posición por Pedersen. El danés fue de nuevo el primero en pasar por el sprint intermedio de Le Côte-Saint-André (SI, km 101,6), donde el grupo principal encabezado por el maillot verde Wout van Aert (Jumbo-Visma) transitó sólo 1’15” más tarde. En el kilómetro 118, una caída de Caleb Ewan propició que su equipo, Lotto-Soudal, abandonara la labor de caza. Poco antes de arrancar la Côte de Saint-Romain-en-Gal (3ª, km 148,6) se comunicó el abandono de Victor Lafay (Cofidis). En la misma, Alpecin-Deceuninck se retiró de cabeza del pelotón, lo cual provocó que la ventaja de la escapada creciera hasta registrar 3’25” en la cima. En ese punto, BikeExchange-Jayco tomó la alternativa pensando en las opciones de su velocista Dylan Groenewegen.

Criba en un repecho a 12 kilómetros de meta

El arreón del conjunto australiano restó un minuto de ventaja rápidamente a los escapados. Sin embargo, los fugados aceleraron a su vez y BikeExchange-Jayco acabaría cejando cuando restaban 15 kilómetros para meta y todavía campeaba una distancia de 2’15” en favor de los hombres que rodaban delante. A 12,5 del final, Pedersen arrancaba en un repecho y se llevaba consigo a Wright y Houle. El trío cooperó sin apenas reservas, con apenas un par de ataques ensayados por Wright y Houle perturbando la colaboración. Todo quedó para un sprint final en el que Pedersen fue muy superior a sus rivales.

Clasificación etapa

Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Mads PEDERSEN M. PEDERSEN TREK – SEGAFREDO 04h 13′ 03» B : 10»
2 Fred WRIGHT F. WRIGHT BAHRAIN VICTORIOUS 04h 13′ 03» B : 6»
3 Hugo HOULE H. HOULE ISRAEL-PREMIER TECH 04h 13′ 03» B : 4»
4  S. KÜNG GROUPAMA – FDJ 04h 13′ 33» + 00h 00′ 30»
5  M. JORGENSON MOVISTAR TEAM 04h 13′ 33» + 00h 00′ 30»
6  F. GANNA INEOS GRENADIERS 04h 13′ 35» + 00h 00′ 32»
7  W. VAN AERT JUMBO – VISMA 04h 18′ 48» + 00h 05′ 45»
8  F. SENECHAL QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04h 18′ 48» + 00h 05′ 45»
9  L. MOZZATO B&B HOTELS – KTM 04h 18′ 48» + 00h 05′ 45»
10  A. PASQUALON INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 18′ 48» + 00h 05′ 45»

Clasificación General

Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Jonas VINGEGAARD J. VINGEGAARD JUMBO – VISMA 50h 47′ 34» B : 16»
2 Tadej POGAČAR T. POGACAR UAE TEAM EMIRATES 50h 49′ 56» + 00h 02′ 22» B : 24»
3 Geraint THOMAS G. THOMAS INEOS GRENADIERS 50h 50′ 00» + 00h 02′ 26»
4  R. BARDET TEAM DSM 50h 50′ 09» + 00h 02′ 35» B : 4»
5  A. YATES INEOS GRENADIERS 50h 51′ 18» + 00h 03′ 44»
6  N. QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC 50h 51′ 32» + 00h 03′ 58» B : 6»
7  D. GAUDU GROUPAMA – FDJ 50h 51′ 41» + 00h 04′ 07» B : 4»
8  T. PIDCOCK INEOS GRENADIERS 50h 55′ 13» + 00h 07′ 39» B : 10»
9  E. MAS MOVISTAR TEAM 50h 57′ 06» + 00h 09′ 32»
10  A. VLASOV BORA – HANSGROHE 50h 57′ 40» + 00h 10′ 06»
11  A. LUTSENKO ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 50h 58′ 07» + 00h 10′ 33» P : 20»
12  S. KRUIJSWIJK JUMBO – VISMA 51h 02′ 24» + 00h 14′ 50»
13  L. MEINTJES INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 51h 03′ 20» + 00h 15′ 46» B : 6»
14  V. MADOUAS GROUPAMA – FDJ 51h 05′ 28» + 00h 17′ 54»
15  P. ROGLIČ JUMBO – VISMA 51h 09′ 24» + 00h 21′ 50» B : 4»
16  B. JUNGELS AG2R CITROEN TEAM 51h 09′ 34» + 00h 22′ 00» B : 10»
17  S. KUSS JUMBO – VISMA 51h 12′ 29» + 00h 24′ 55»
18  N. POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST 51h 15′ 03» + 00h 27′ 29»
19  R. MAJKA UAE TEAM EMIRATES 51h 19′ 22» + 00h 31′ 48»
20  L. SANCHEZ BAHRAIN VICTORIOUS 51h 26′ 11» + 00h 38′ 37» B : 4»
21  T. PINOT GROUPAMA – FDJ 51h 27′ 26» + 00h 39′ 52»
22  D. CARUSO BAHRAIN VICTORIOUS 51h 29′ 41» + 00h 42′ 07»
23  P. KONRAD BORA – HANSGROHE 51h 30′ 02» + 00h 42′ 28»
24  D. TEUNS BAHRAIN VICTORIOUS 51h 31′ 24» + 00h 43′ 50»
25  T. BENOOT JUMBO – VISMA 51h 35′ 41» + 00h 48′ 07»
26  T. GALLOPIN TREK – SEGAFREDO 51h 38′ 45» + 00h 51′ 11»
27  L. KÄMNA BORA – HANSGROHE 51h 42′ 08» + 00h 54′ 34»
28  C. FROOME ISRAEL-PREMIER TECH 51h 42′ 16» + 00h 54′ 42» B : 4»
29  I. IZAGUIRRE INSAUSTI COFIDIS 51h 44′ 07» + 00h 56′ 33»
30  B. MCNULTY UAE TEAM EMIRATES 51h 44′ 07» + 00h 56′ 33»
31  M. JORGENSON MOVISTAR TEAM 51h 44′ 45» + 00h 57′ 11»
32  A. PARET PEINTRE AG2R CITROEN TEAM 51h 44′ 46» + 00h 57′ 12»
33  N. SCHULTZ TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 51h 44′ 46» + 00h 57′ 12» B : 6»
34  W. VAN AERT JUMBO – VISMA 51h 51′ 13» + 01h 03′ 39» B : 32»
35  H. HOULE ISRAEL-PREMIER TECH 51h 53′ 43» + 01h 06′ 09» B : 4»
36  B. MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 51h 53′ 54» + 01h 06′ 20»
37  A. LEKNESSUND TEAM DSM 51h 54′ 29» + 01h 06′ 55»
38  C. VERONA MOVISTAR TEAM 51h 54′ 51» + 01h 07′ 17» B : 4»
39  S. VELASCO ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 51h 57′ 19» + 01h 09′ 45»
40  R. URAN EF EDUCATION – EASYPOST 51h 58′ 00» + 01h 10′ 26»
41  S. SCHÖNBERGER B&B HOTELS – KTM 51h 59′ 40» + 01h 12′ 06»
42  K. GENIETS GROUPAMA – FDJ 52h 04′ 28» + 01h 16′ 54»
43  L. OWSIAN TEAM ARKEA – SAMSIC 52h 04′ 30» + 01h 16′ 56»
44  S. KÜNG GROUPAMA – FDJ 52h 04′ 30» + 01h 16′ 56»
45  M. STORER GROUPAMA – FDJ 52h 07′ 37» + 01h 20′ 03»
46  A. ZEITS ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 52h 07′ 52» + 01h 20′ 18»
47  G. IZAGIRRE INSAUSTI MOVISTAR TEAM 52h 08′ 01» + 01h 20′ 27»
48  D. VAN BAARLE INEOS GRENADIERS 52h 09′ 00» + 01h 21′ 26»
49  G. ZIMMERMANN INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 52h 10′ 24» + 01h 22′ 50»
50  C. HAMILTON TEAM DSM 52h 10′ 47» + 01h 23′ 13»
51  S. GESCHKE COFIDIS 52h 10′ 50» + 01h 23′ 16»
52  J. DOMBROWSKI ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 52h 11′ 02» + 01h 23′ 28»
53  D. MARTINEZ INEOS GRENADIERS 52h 11′ 56» + 01h 24′ 22»
54  P. LATOUR TOTALENERGIES 52h 12′ 32» + 01h 24′ 58»
55  M. SCHACHMANN BORA – HANSGROHE 52h 13′ 01» + 01h 25′ 27»
56  A. PASQUALON INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 52h 13′ 02» + 01h 25′ 28»
57  S. DILLIER ALPECIN – DECEUNINCK 52h 14′ 51» + 01h 27′ 17»
58  M. BOUET TEAM ARKEA – SAMSIC 52h 15′ 43» + 01h 28′ 09»
59  E. BOASSON HAGEN TOTALENERGIES 52h 16′ 21» + 01h 28′ 47» B : 4»
60  J. FUGLSANG ISRAEL-PREMIER TECH 52h 16′ 47» + 01h 29′ 13»
61  A. BETTIOL EF EDUCATION – EASYPOST 52h 16′ 55» + 01h 29′ 21»
62  M. WOODS ISRAEL-PREMIER TECH 52h 18′ 15» + 01h 30′ 41»
63  B. THOMAS COFIDIS 52h 18′ 55» + 01h 31′ 21»
64  M. SOLER UAE TEAM EMIRATES 52h 20′ 13» + 01h 32′ 39»
65  G. MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM 52h 20′ 39» + 01h 33′ 05»
66  F. BONNAMOUR B&B HOTELS – KTM 52h 23′ 04» + 01h 35′ 30»
67  M. CHEREL AG2R CITROEN TEAM 52h 23′ 32» + 01h 35′ 58»
68  F. WRIGHT BAHRAIN VICTORIOUS 52h 23′ 39» + 01h 36′ 05» B : 6»
69  M. TUSVELD TEAM DSM 52h 23′ 47» + 01h 36′ 13»
70  K. GOOSSENS INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 52h 24′ 43» + 01h 37′ 09»
71  N. POLITT BORA – HANSGROHE 52h 25′ 50» + 01h 38′ 16»
72  S. CLARKE ISRAEL-PREMIER TECH 52h 27′ 05» + 01h 39′ 31» B : 10»
73  N. OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 52h 28′ 29» + 01h 40′ 55»
74  P. PERICHON COFIDIS 52h 33′ 05» + 01h 45′ 31»
75  J. CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS 52h 35′ 48» + 01h 48′ 14» B : 6»
76  J. TRATNIK BAHRAIN VICTORIOUS 52h 38′ 30» + 01h 50′ 56»
77  P. ROLLAND B&B HOTELS – KTM 52h 38′ 34» + 01h 51′ 00»
78  A. PEREZ COFIDIS 52h 40′ 27» + 01h 52′ 53»
79  K. SBARAGLI ALPECIN – DECEUNINCK 52h 40′ 44» + 01h 53′ 10»
80  M. CATTANEO QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 52h 41′ 44» + 01h 54′ 10»
81  M. MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS 52h 43′ 01» + 01h 55′ 27»
82  M. LOUVEL TEAM ARKEA – SAMSIC 52h 43′ 26» + 01h 55′ 52»
83  S. DEWULF AG2R CITROEN TEAM 52h 43′ 58» + 01h 56′ 24»
84  C. LAPORTE JUMBO – VISMA 52h 45′ 09» + 01h 57′ 35» B : 4»
85  F. GANNA INEOS GRENADIERS 52h 45′ 20» + 01h 57′ 46»
86  F. GROSSSCHARTNER BORA – HANSGROHE 52h 45′ 46» + 01h 58′ 12»
87  C. SWIFT TEAM ARKEA – SAMSIC 52h 47′ 34» + 02h 00′ 00»
88  O. DOULL EF EDUCATION – EASYPOST 52h 48′ 19» + 02h 00′ 45»
89  T. SKUJINS TREK – SEGAFREDO 52h 49′ 15» + 02h 01′ 41»
90  I. ERVITI MOVISTAR TEAM 52h 49′ 20» + 02h 01′ 46»
91  A. DUCHESNE GROUPAMA – FDJ 52h 49′ 23» + 02h 01′ 49»
92  G. NIV ISRAEL-PREMIER TECH 52h 50′ 51» + 02h 03′ 17»
93  S. BYSTRØM INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 52h 51′ 45» + 02h 04′ 11»
94  K. NEILANDS ISRAEL-PREMIER TECH 52h 52′ 00» + 02h 04′ 26»
95  M. MATTHEWS TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 52h 52′ 19» + 02h 04′ 45» B : 12»
96  P. GILBERT LOTTO SOUDAL 52h 52′ 43» + 02h 05′ 09»
97  M. HALLER BORA – HANSGROHE 52h 52′ 51» + 02h 05′ 17»
98  J. STUYVEN TREK – SEGAFREDO 52h 53′ 03» + 02h 05′ 29»
99  G. CICCONE TREK – SEGAFREDO 52h 53′ 56» + 02h 06′ 22»
100  H. HOFSTETTER TEAM ARKEA – SAMSIC 52h 54′ 00» + 02h 06′ 26»
101  Q. SIMMONS TREK – SEGAFREDO 52h 54′ 15» + 02h 06′ 41» P : 20»
102  A. KRON LOTTO SOUDAL 52h 55′ 00» + 02h 07′ 26»
103  A. BAGIOLI QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 52h 55′ 31» + 02h 07′ 57»
104  M. PEDERSEN TREK – SEGAFREDO 52h 56′ 47» + 02h 09′ 13» B : 14»
105  J. DEGENKOLB TEAM DSM 52h 57′ 53» + 02h 10′ 19»
106  M. NIELSEN EF EDUCATION – EASYPOST 52h 59′ 09» + 02h 11′ 35» B : 10»
107  B. COSNEFROY AG2R CITROEN TEAM 53h 00′ 22» + 02h 12′ 48»
108  J. PHILIPSEN ALPECIN – DECEUNINCK 53h 02′ 37» + 02h 15′ 03» B : 10»
109  A. CAPIOT TEAM ARKEA – SAMSIC 53h 03′ 24» + 02h 15′ 50»
110  F. FELLINE ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 53h 04′ 43» + 02h 17′ 09»
111  A. PETIT INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 53h 06′ 19» + 02h 18′ 45»
112  J. RUTSCH EF EDUCATION – EASYPOST 53h 07′ 15» + 02h 19′ 41»
113  A. GOUGEARD B&B HOTELS – KTM 53h 09′ 14» + 02h 21′ 40»
114  A. RIABUSHENKO ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 53h 09′ 28» + 02h 21′ 54»
115  O. LE GAC GROUPAMA – FDJ 53h 10′ 02» + 02h 22′ 28»
116  L. MEZGEC TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 53h 10′ 22» + 02h 22′ 48»
117  N. VAN HOOYDONCK JUMBO – VISMA 53h 10′ 30» + 02h 22′ 56»
118  S. BISSEGGER EF EDUCATION – EASYPOST 53h 10′ 45» + 02h 23′ 11»
119  C. LEMOINE B&B HOTELS – KTM 53h 11′ 28» + 02h 23′ 54»
120  A. KRIEGER ALPECIN – DECEUNINCK 53h 12′ 31» + 02h 24′ 57»
121  C. BARTHE B&B HOTELS – KTM 53h 13′ 17» + 02h 25′ 43»
122  A. DAINESE TEAM DSM 53h 13′ 51» + 02h 26′ 17»
123  J. BAUER TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 53h 13′ 52» + 02h 26′ 18»
124  M. BURGAUDEAU TOTALENERGIES 53h 14′ 48» + 02h 27′ 14» P : 30»
125  A. KRISTOFF INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 53h 15′ 17» + 02h 27′ 43»
126  L. MOZZATO B&B HOTELS – KTM 53h 15′ 53» + 02h 28′ 19»
127  L. ROWE INEOS GRENADIERS 53h 19′ 50» + 02h 32′ 16»
128  K. GRADEK BAHRAIN VICTORIOUS 53h 20′ 17» + 02h 32′ 43»
129  F. SENECHAL QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 53h 21′ 39» + 02h 34′ 05»
130  Y. LAMPAERT QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 53h 22′ 26» + 02h 34′ 52»
131  T. WELLENS LOTTO SOUDAL 53h 22′ 30» + 02h 34′ 56»
132  T. VAN DER HOORN INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 53h 22′ 39» + 02h 35′ 05» B : 6»
133  D. GRUZDEV ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 53h 23′ 57» + 02h 36′ 23»
134  G. BOIVIN ISRAEL-PREMIER TECH 53h 24′ 08» + 02h 36′ 34»
135  N. EEKHOFF TEAM DSM 53h 26′ 04» + 02h 38′ 30»
136  M. HONORÉ QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 53h 26′ 25» + 02h 38′ 51»
137  G. VAN KEIRSBULCK ALPECIN – DECEUNINCK 53h 29′ 43» + 02h 42′ 09»
138  E. PLANCKAERT ALPECIN – DECEUNINCK 53h 30′ 48» + 02h 43′ 14»
139  D. VAN POPPEL BORA – HANSGROHE 53h 31′ 45» + 02h 44′ 11»
140  D. GROENEWEGEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 53h 33′ 42» + 02h 46′ 08» B : 10»
141  F. VERMEERSCH LOTTO SOUDAL 53h 35′ 09» + 02h 47′ 35»
142  P. SAGAN TOTALENERGIES 53h 36′ 12» + 02h 48′ 38»
143  M. WALSCHEID COFIDIS 53h 37′ 19» + 02h 49′ 45»
144  B. VAN MOER LOTTO SOUDAL 53h 37′ 38» + 02h 50′ 04»
145  M. BODNAR TOTALENERGIES 53h 37′ 54» + 02h 50′ 20»
146  J. LECROQ B&B HOTELS – KTM 53h 40′ 19» + 02h 52′ 45»
147  F. JAKOBSEN QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 53h 48′ 27» + 03h 00′ 53» B : 10»
148  M. HIRSCHI UAE TEAM EMIRATES 53h 51′ 05» + 03h 03′ 31»
149  A. JANSEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 53h 52′ 42» + 03h 05′ 08»
150  F. FRISON LOTTO SOUDAL 53h 54′ 33» + 03h 06′ 59»
151  R. JANSE VAN RENSBURG LOTTO SOUDAL 53h 55′ 03» + 03h 07′ 29»
152  C. JUUL JENSEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 53h 55′ 15» + 03h 07′ 41»
153  A. TORRES BARCELO MOVISTAR TEAM 53h 59′ 08» + 03h 11′ 34»
154  M. MØRKØV QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 54h 03′ 53» + 03h 16′ 19»
155  M. BJERG UAE TEAM EMIRATES 54h 06′ 18» + 03h 18′ 44»
156  C. EWAN LOTTO SOUDAL 54h 07′ 21» + 03h 19′ 47» P : 0»
157  A. TURGIS TOTALENERGIES 54h 08′ 39» + 03h 21′ 05»

Con información Tour de Francia

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *