Los ciclistas colombianos Nairo Quintana, Sergio Higuita y Sebastián Molano se ubican dentro de los primeros puestos en la Vuelta a Cataluña 2022

El ciclista australiano Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) se ha adjudicado este martes la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Catalunya con salida por primera vez en L’Escala y meta en Perpinyà sobre 202,5 kilómetros, quien se impuso con un tiempo de 4:44:28, por delante de Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) y Hugo Hofstetter en un final que se decidió al sprint.

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) fue el mejor colombiano de la etapa, entrando con el mismo tiempo del ganador, pero sin posibilidades de pelear la victoria.  Jhoan Esteban Chavez  quedó en la casilla 25 etapa y general 30 , mientras que Sergio Higuita en la casilla  26 en la etapa y 8 en la general de este martes

Nairo Quintana es uno de los llamados a pelear por el título de la Vuelta a Cataluña, carrera que irá hasta el próximo 27 de marzo. El ciclista del Arkea quiere ir por los primeros lugares de la general, aprovechando que no hay etapas de contrarreloj. Hoy en la segunda ocupó la casilla 17 en la etapa y 12 general.

Distancia total recorrida : 202.4 km – Clasificación Etapa
PUESTO CORREDOR CORREDOR NÚM. EQUIPO TIEMPOS DIFERENCIA B P
1  KADEN GROVES 174 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 04H 44′ 28» B : 10»
2  PHIL BAUHAUS 45 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 44′ 28» B : 6»
3  HUGO HOFSTETTER 155 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 44′ 28» B : 4»
4  ETHAN VERNON 15 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 44′ 28»
5  JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 34 UAE TEAM EMIRATES 04H 44′ 28»
6  MANUEL PEÑALVER ANIORTE 237 BURGOS-BH 04H 44′ 28»
7  MICHAEL MATTHEWS 172 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 04H 44′ 28»
8  STEVEN KRUIJSWIJK 22 JUMBO-VISMA 04H 44′ 28»
9  HENRI VANDENABEELE 184 TEAM DSM 04H 44′ 28»
10  MATTIAS JENSEN 101 TREK – SEGAFREDO 04H 44′ 28»

Clasificación General

PUESTO CORREDOR CORREDOR NÚM. EQUIPO TIEMPOS DIFERENCIA B P
1  JONAS IVERSBY HVIDEBERG 186 TEAM DSM 08H 31′ 28» B : 11»
2  MICHAEL MATTHEWS 172 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 08H 31′ 29» + 00H 00′ 01» B : 10»
3  HUGO HOFSTETTER 155 TEAM ARKEA – SAMSIC 08H 31′ 35» + 00H 00′ 07» B : 4»
4  MATTIAS JENSEN 101 TREK – SEGAFREDO 08H 31′ 39» + 00H 00′ 11»
5  JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 34 UAE TEAM EMIRATES 08H 31′ 39» + 00H 00′ 11»
6  GIULIO CICCONE 103 TREK – SEGAFREDO 08H 31′ 39» + 00H 00′ 11»
7  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO CYCLING TEAM 08H 31′ 39» + 00H 00′ 11»
8  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 08H 31′ 39» + 00H 00′ 11»
9  JAN BAKELANTS 125 INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX 08H 31′ 39» + 00H 00′ 11»
10  SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 08H 31′ 39» + 00H 00′ 11»
11  STEVEN KRUIJSWIJK 22 JUMBO-VISMA 08H 31′ 39» + 00H 00′ 11»
12  NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA – SAMSIC 08H 31′ 39» + 00H 00′ 11»

Este miércoles, la Volta a Catalunya tomará la salida de la tercera etapa desde Perpinyà y los 161 kilómetros de recorrido llevarán a los corredores hasta el primer final en alto de esta edición, en La Molina. La última visita de la Volta a la estación de esquí acabó con la victoria de Miguel Ángel López, que también acabó ganando la clasificación general

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *