Buena actuación de Egan Bernal y Nairo Quintana en la primera fraacción de la Vuelta a Cataluña

Este lunes se dio inicio a la La Vuelta a Cataluña con la primera fracción que tuvo llegada y salida en la localidad conocida como Sant Feliu de Guíxols, completando un recorrido de 173.9 kilómetros, donde los pedalistas protagonizaron una emocionante jornada.

 Nicholas  Schultz (IPT) , se impuso en la primera etapa, mientras que   Enric  Mas y  Nairo Quintana,  cruzan la línea de meta en el mismo cabecero

La primera fracción tuvo amplia participación colombiana, teniendo a Egan Bernal como uno de los favoritos, quien se logró imponer en un sprint intermedio, logrando bonificar tres segundos de cara a la clasificación general. Por su parte, Nairo Quintana fue el colombiano que más miradas se llevó al registrar su regreso a una competencia europea, estuvo muy pendiente del español Enric Mas, quien entró con los demás pedalistas, que lucharán por la general.

Recordemos Nairo Quintana, Einer Rubio, Iván Ramiro Sosa, Egan Bernal, Brandon Rivera, Sergio Higuita y Esteban Chaves, son los ‘escarabajos’ presentes en esta importante carrera de una semana.

Clasificaciones  al final de la primera etapa

Distancia total recorrida : 179.9 km 
PUESTO CORREDOR CORREDOR NÚM. EQUIPO TIEMPOS DIFERENCIA B P
1  NICHOLAS SCHULTZ 194 ISRAEL – PREMIER TECH 04H 11′ 38» B : 10»
2  TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 04H 11′ 38» B : 8»
3  STEPHEN WILLIAMS 192 ISRAEL – PREMIER TECH 04H 11′ 38» B : 4»
4  DORIAN GODON 151 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
5  AXEL LAURANCE 72 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
6  RÉMY ROCHAS 62 GROUPAMA – FDJ 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
7  ILAN VAN WILDER 22 SOUDAL QUICK-STEP 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
8  ALEKSANDR VLASOV 81 BORA – HANSGROHE 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
9  SEPP KUSS 11 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
10  HAROLD ALFONSO TEJADA CANACUE 172 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
11  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 82 BORA – HANSGROHE 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
12  WILLIAM JUNIOR LECERF 23 SOUDAL QUICK-STEP 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
13  CARLOS VERONA QUINTANILLA 44 LIDL-TREK 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
14  FRANK VAN DEN BROEK 143 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
15  ATTILA VALTER 13 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
16  MAURI VANSEVENANT 27 SOUDAL QUICK-STEP 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
17  ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 211 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
18  JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 93 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
19  JACK HAIG 53 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
20  VALENTIN PARET PEINTRE 154 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
21  MICHAEL RUSSELL WOODS 191 ISRAEL – PREMIER TECH 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
22  JOAN BOU COMPANY 241 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
23  CIAN UIJTDEBROEKS 12 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
24  LILIAN CALMEJANE 124 INTERMARCHÉ – WANTY 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
25  ENRIC MAS NICOLAU 101 MOVISTAR TEAM 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
26  ANDREAS LORENTZ KRON 182 LOTTO DSTNY 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
27  LENNY MARTINEZ 61 GROUPAMA – FDJ 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
28  CHRIS HARPER 113 TEAM JAYCO ALULA 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
29  ANTOINE HUBY 25 SOUDAL QUICK-STEP 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
30  JOEL NICOLAU BELTRAN 217 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
31  BAUKE MOLLEMA 42 LIDL-TREK 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
32  CLÉMENT BERTHET 152 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
33  RAUL GARCIA PIERNA 163 ARKEA-B&B HOTELS 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
34  NAIRO QUINTANA 107 MOVISTAR TEAM 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
35  GUILLAUME MARTIN GUYONNET 131 COFIDIS 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
36  LAURENS DE PLUS 34 INEOS GRENADIERS 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02» B : 1»
37  PABLO CASTRILLO ZAPATER 221 EQUIPO KERN PHARMA 04H 11′ 40» + 00H 00′ 02»
38  JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 45 LIDL-TREK 04H 11′ 50» + 00H 00′ 12»
39  ANTONIO TIBERI 55 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 11′ 50» + 00H 00′ 12»
40  PATRICK KONRAD 41 LIDL-TREK 04H 11′ 50» + 00H 00′ 12»
41  LORENZO FORTUNATO 171 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 11′ 52» + 00H 00′ 14»
42  ANDREAS LEKNESSUND 202 UNO-X MOBILITY 04H 11′ 52» + 00H 00′ 14»
43  NICOLAS PRODHOMME 153 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04H 11′ 52» + 00H 00′ 14»
44  ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA 232 BURGOS-BH 04H 11′ 56» + 00H 00′ 18»
45  GEORGE BENNETT 195 ISRAEL – PREMIER TECH 04H 12′ 00» + 00H 00′ 22»
46  JAVIER ROMO OLIVER 105 MOVISTAR TEAM 04H 12′ 00» + 00H 00′ 22»
47  CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 161 ARKEA-B&B HOTELS 04H 12′ 01» + 00H 00′ 23»
48  JOAO ALMEIDA 2 UAE TEAM EMIRATES 04H 12′ 09» + 00H 00′ 31»
49  TORSTEIN TRÆEN 54 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 12′ 09» + 00H 00′ 31»
50  SEAN QUINN 96 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 12′ 09» + 00H 00′ 31»
51  MIKEL LANDA MEANA 21 SOUDAL QUICK-STEP 04H 12′ 11» + 00H 00′ 33»
52  DYLAN TEUNS 193 ISRAEL – PREMIER TECH 04H 12′ 13» + 00H 00′ 35»
53  G LAWSON CRADDOCK 115 TEAM JAYCO ALULA 04H 12′ 13» + 00H 00′ 35»
54  DAVID GONZALEZ LOPEZ 213 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 12′ 17» + 00H 00′ 39»
55  MARC SOLER 7 UAE TEAM EMIRATES 04H 12′ 17» + 00H 00′ 39»
56  HENRI UHLIG 71 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 12′ 17» + 00H 00′ 39»
57  JAMES KNOX 24 SOUDAL QUICK-STEP 04H 12′ 17» + 00H 00′ 39»
58  GERAINT THOMAS 31 INEOS GRENADIERS 04H 12′ 17» + 00H 00′ 39»
59  FRANCESCO BUSATTO 122 INTERMARCHÉ – WANTY 04H 12′ 26» + 00H 00′ 48»
60  EINER AUGUSTO RUBIO REYES 102 MOVISTAR TEAM 04H 12′ 36» + 00H 00′ 58»
61  JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 233 BURGOS-BH 04H 12′ 36» + 00H 00′ 58»
62  LOUIS BARRE 162 ARKEA-B&B HOTELS 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
63  MIKEL ITURRIA SEGUROLA 244 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
64  LAWRENCE WARBASSE 156 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
65  URIANSTAD MARTIN URIANSTAD BUGGE 206 UNO-X MOBILITY 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
66  JOSE FELIX PARRA CUERDA 223 EQUIPO KERN PHARMA 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
67  LUIS ANGEL MATE MARDONES 243 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
68  JON AGIRRE EGAÑA 224 EQUIPO KERN PHARMA 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
69  SIMON PHILIP YATES 111 TEAM JAYCO ALULA 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
70  ANTON PALZER 86 BORA – HANSGROHE 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
71  VICTOR LANGELLOTTI 236 BURGOS-BH 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
72  SAM OOMEN 46 LIDL-TREK 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
73  DARREN RAFFERTY 95 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
74  IDE SCHELLING 174 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
75  JAN HIRT 26 SOUDAL QUICK-STEP 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
76  FERNANDO BARCELO ARAGON 214 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
77  HUGH JOHN CARTHY 92 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 12′ 37» + 00H 00′ 59»
78  JOHANNES KULSET 203 UNO-X MOBILITY 04H 13′ 14» + 00H 01′ 36»
79  ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 235 BURGOS-BH 04H 13′ 18» + 00H 01′ 40»
80  JAAKKO HÄNNINEN 157 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04H 13′ 18» + 00H 01′ 40»
81  JORGE GUTIERREZ GONZALEZ 225 EQUIPO KERN PHARMA 04H 13′ 18» + 00H 01′ 40»
82  VADIM PRONSKIY 175 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 13′ 18» + 00H 01′ 40»
83  MARTIJN TUSVELD 147 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04H 13′ 18» + 00H 01′ 40»
84  LOUIS DU BOUISSON MEINTJES 123 INTERMARCHÉ – WANTY 04H 13′ 18» + 00H 01′ 40»
85  WOUTER POELS 52 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 13′ 27» + 00H 01′ 49»
86  STEVEN KRUIJSWIJK 17 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04H 13′ 36» + 00H 01′ 58»
87  FREDERIK WANDAHL 85 BORA – HANSGROHE 04H 13′ 54» + 00H 02′ 16»
88  FELIX ENGELHARDT 112 TEAM JAYCO ALULA 04H 14′ 29» + 00H 02′ 51»
89  MARIJN VAN DEN BERG 91 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 14′ 36» + 00H 02′ 58»
90  GEORG STEINHAUSER 94 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 14′ 53» + 00H 03′ 15»
91  BEN ZWIEHOFF 83 BORA – HANSGROHE 04H 14′ 53» + 00H 03′ 15»
92  ENZO PALENI 64 GROUPAMA – FDJ 04H 15′ 38» + 00H 04′ 00»
93  FLORIAN LIPOWITZ 84 BORA – HANSGROHE 04H 15′ 38» + 00H 04′ 00»
94  OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 36 INEOS GRENADIERS 04H 15′ 38» + 00H 04′ 00»
95  BRANDON SMITH RIVERA VARGAS 35 INEOS GRENADIERS 04H 15′ 38» + 00H 04′ 00»
96  KEVIN COLLEONI 127 INTERMARCHÉ – WANTY 04H 18′ 03» + 00H 06′ 25»
97  URKO BERRADE FERNANDEZ 222 EQUIPO KERN PHARMA 04H 18′ 03» + 00H 06′ 25»

 

La segunda jornada será clave, pues terminará en alto. Se disputará este martes entre Mataró y Vallter 2000, de 186.5kilómetros. Se cruzará por el Coll de Coubet (de primera) y terminará con la llegada en subida a Vallter (de categoría especial), a 2.135 metros de altura.

Segunda Etapa 186.5 km

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *