Las competencias de figuras obligatorias fueron las encargadas de abrir el 1er. Campeonato Nacional Interclubes 2021 de patinaje artístico, categorías mayores y nivel A, evento que se desarrolla en el coliseo de la Federación Colombiana de Patinaje al norte de Bogotá.
A primera hora las categorías infantil y cadetes dieron la apertura al regreso de competencias oficiales de esta disciplina que cuentan con estrictos protocolos de bioseguridad en un escenario que fue adaptado para recibir a los 115 patinadores de 33 clubes adscritos 9 ligas de patinaje del país.
| FIGURAS – INFANTIL DAMAS | ||||
| Posición | Nombre | Club | Liga | Puntaje |
| Oro | PAULINA RUIZ | CHIA CIUDAD DE LA LUNA | CUNDINAMARCA | 56,700 |
| Plata | ALISON MARIANA HUERTAS | RUEDAS MÁGICAS | CUNDINAMARCA | 57,900 |
| Bronce | MARÍA PAZ SANDOVAL | SOL DE ANAPOIMA | CUNDINAMARCA | 40,500 |
| FIGURAS – INFANTIL VARONES | ||||
| Posición | Nombre | Club | Liga | Puntaje |
| Oro | JESHUA FOLLECO GARZÓN | ROYAL SKATE | VALLE | 61,100 |
| FIGURAS – CADETES DAMAS | ||||
| Posición | Nombre | Club | Liga | Puntaje |
| Oro | HANNAH SOFÍA FARIAS | PAEN | ANTIOQUIA | 56.400 |
| Plata | MARÍA PAULA MUÑOZ | CALICOS | VALLE | 56.100 |
| Bronce | ANGIE CATALINA MONTERO | RUEDAS MÁGICAS | CUNDINAMARCA | 51,700 |

El segundo turno le correspondió a las categorías júnior y juvenil, tanto en damas como en varones, lo que le permitió a deportistas de cinco de las ligas presentes subir al podio a reclamar sus respectivas medallas.
| FIGURAS – JUNIOR DAMAS | ||||
| Posición | Nombre | Club | Liga | Puntaje |
| Oro | MARIANA LOPERA IDÁRRAGA | ESTRELLAS | ANTIOQUIA | 47,600 |
| Plata | CATALINA JINEMEZ RUBIANO | SKATE DREAMS | BOGOTÁ | 43,200 |
| Bronce | VALENTINA BUITRAGO | BODY SKATE | TOLIMA | 39,200 |
| FIGURAS – JUNIOR VARONES | ||||
| Posición | Nombre | Club | Liga | Puntaje |
| Oro | JORGE DAVID CRISTANCHO | CHIA CIUDAD DE LA LUNA | CUNDINAMARCA | 28,500 |
| FIGURAS – JUVENIL DAMAS | ||||
| Posición | Nombre | Club | Liga | Puntaje |
| Oro | MICHELLE SCHMID MEDINA | PAEN | ANTIOQUIA | 55,200 |
| Plata | ISABELA SALINAS | CALICOS | VALLE | 52,300 |
| Bronce | VANESSA SANCHEZ | MILLENIUM | VALLE | 42,700 |
| FIGURAS – JUVENIL VARONES | ||||
| Posición | Nombre | Club | Liga | Puntaje |
| Oro | JUAN JOSÉ PINO BENITEZ | ROYAL SKATE | VALLE | 32,500 |

El cierre estuvo a cargo de la categoría sénior. En los varones, los clubes de Cundinamarca se encargaron de dominar la totalidad del podio, mientras que en mujeres, la hegemonía estuvo a cargo de los clubes de Antioquia.
| FIGURAS – SÉNIOR DAMAS | ||||
| Posición | Nombre | Club | Liga | Puntaje |
| Oro | ASTRID CAROLINA BAEZ | PAEN | ANTIOQUIA | 63,000 |
| Plata | JULIANA GIRALDO JARAMILLO | HALCONES | ANTIOQUIA | 59,500 |
| Bronce | LUZ CRISTINA URREA | ESTRELLAS | ANTIOQUIA | 58,400 |
| FIGURAS – SÉNIOR VARONES | ||||
| Posición | Nombre | Club | Liga | Puntaje |
| Oro | DANIEL RODOLFO HERNÁNDEZ | NEW LINE | CUNDINAMARCA | 46,300 |
| Plata | VÍCTOR ALFONSO ARANGO | ALTHIUS SKATE | CUNDINAMARCA | 46,300 |
| Bronce | JOAN ANDRÉS MENDIETA | SOL DE ANAPOIMA | CUNDINAMARCA | 35,700 |
