
El Ministerio de Minas y Energía presentó este documento didáctico con el objeto de ofrecer a los ciudadanos una orientación sobre la política de fijación de precios de la Gasolina Motor Corriente y el ACPM en 13 ciudades principales de Colombia.
Precios Año 2021 Precios vigentes a partir del 01 de Enero
Enero*
| Precios de referencia por ciudades | Vigencia 01 de Enero de 2021 | |
|---|---|---|
| Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) | |
| Bogotá | 8.447 | 8.365 |
| Medellín | 8.382 | 8.372 |
| Cali | 8.463 | 8.477 |
| Barranquilla | 8.139 | 8.085 |
| Cartagena | 8.102 | 8.054 |
| Montería | 8.352 | 8.304 |
| Bucaramanga | 8.233 | 8.145 |
| Villavicencio | 8.547 | 8.465 |
| Pereira | 8.409 | 8.425 |
| Manizales | 8.428 | 8.415 |
| Ibagué | 8.383 | 8.354 |
| Pasto | 7.091 | 7.648 |
| Cúcuta | 6.680 | 6.828 |
| *Promedio PVP Precio – 13 Ciudades Principales | 8.127 | 8.149 |
El valor del aumento será de 109 pesos, por lo que el valor promedio por galón se estableció en $8.127.
El diésel aumentará 125 pesos, con lo cual el promedio del costo del galón será de $8.149.



