Antioquia campeón de los Juegos Nacionales ACORD “Álvaro Ariza Cortázar”

Antioquia es el campeón de los Juegos Nacionales ACORD “Álvaro Ariza Cortázar” celebrados en Ibagué 2025, luego de ganar cuatro de las 12 disciplinas programadas.

La delegación Antioquia venció en bolos, ajedrez, fútbol y voleibol. Por encima de Huila que obtuvo dos tri9unfos por deportes (baloncesto 3×3 y natación.)

CUADRO GENERAL POR DEPORTES

Cuadro oficial de posiciones por deportes al cierre de los Juegos Acord:

Seccional     O.   P.   B.   T.

1- Antioquia 4.    1.  2    7

2- Huila.        2.    1.  0.    3

3-Santander 1.    2.  1.    4

4- Risaralda   1.    1.  0.    2

5- Quindío.     1.    0.  1.   2

6- Chocó.        1.    0.  1.   2

7- Bogotá.       1.    0.  0.   1

7- Boyacá.       1.    0.  0.   1

9- Tolima.        0.    3.   0.   3

10- Atlántico.   0.    1.   1.  2

10- Meta.          0.    1.   1.  2

12- Cauca.        0.    1.   0.  1

12- Arauca.       0.    1.   0.  1

14- C/marca.    0.     0.  1.  1

14- Caquetá.     0.    0.   1.  1

14- Casanare.   0.    0.    1. 1

14- Valle.            0.    0.    1.  1

14- La Guajira.   0.   0.     1.  1

 

 CAMPEONES POR DEPORTE

Antioquia: bolos, ajedrez, fútbol y voleibol.

Huila: baloncesto 3×3 y natación.

Santander: billar.

Risaralda: tenis de mesa.

Quindío: microfútbol.

Chocó: atletismo.

Bogotá: ciclismo.

Boyacá: tejo

 

CUADRO  GENERAL POR MEDALLAS

Cuadro general de medallas de los XVIII Juegos Acord 2025 – Álvaro Ariza Cortázar

 

Seccional.      O.     P.     B.    T

1- Santander.  8.    8.     9.   25

2- Antioquia.   8.    2.     2.   12

3- Huila.           6.    2.     4.   12

4- Casanare    5.    4.    11.  20

5- Bogotá.       4.     5.     6.  15

6- Chocó.         4.    5.      1. 10

7- Tolima.         4.    4.      1.   9

8- Atlántico.     4.    2.      3.   9

9- Caquetá.      3.    8.      7. 18

10- C/marca.    3.   5.      7. 15

11- Cauca.        3.   3.      0     6

12- Valle            3.   2.      2.    7

13- Caldas.       3.   2.       1.   6

14- Risaralda.   2.   4.       3.  9

15- Meta.           2.   1.       1.  4

15- La Guajira.  2.   1.       2.  5

17- Boyacá.       2.   0.       2.  4

18- Norte.          1    3.       1.  5

19- Nariño.        1.    5.      0.  6

20- Sucre.          1.   1.      1.  3

21- San Andrés 1.   1.      0   2

22- Quindío.       1.   0.      3.  4

23- Bolivar.         1.   0.      1.  2

23- Arauca.         1.  0.      1.  2

25- Magdalena.  0.  6.      2. 8

26- Córdoba.       0.  1.      0. 1

Cuadro de honor en fútbol:

Partido final de fútbol: Antioquia 2, Tolima 1

Oro: Antioquia.

Plata: Tolima

Bronce: La Guajira

 

Microfútbol

Quindío campeón de Microfútbol en el desempate en penales 2-0 sobre Santander, tras 3-3 en tiempo reglamentario.

Oro: Quindío.

Plata: Santander.

Bronce: Antioquia

GUAJIRA

Cinco medallas obtuvo la representación Guajira en los Juegos Deportivos Nacionales Acord, Ibagué.

Estás se resumen como un logro alcanzado con dos de Oro por parte de Sixto A. Carrillo, en velocidad en 200 metros planos y  la prueba reina del atletismo en los  100 metros planos , categoría C.

Seguido de Dairo Movil, quien ganó medalla de Plata en los 200 metros planos, categoría B.

Medalla de Bronce a cargo de Dalmiro Ariza en la prueba de 400 metros planos y la más contundentes, la   obtenida en fútbol, al ganar medalla de bronce por ubicarse en el tercer puesto ante la representación aguerrida del Huila.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *