Deportivo Cali recibe esta tarde en Palmaseca, al Tolima, que buscara su clasificación en este compromiso.
El enfrentamiento entre Deportes Tolima y Deportivo Cali data del año 1955, hasta la actualidad, en
Liga en Copa Colombia en Superliga y en Copa Sudamericana, se enfrentaron 229 veces en el historial, con 97 triunfos de Deportivo Cali 65 victorias de Deportes Tolima, y 67 empates, los caleños consiguieron 295 goles y los tolimenses 260.
Se enfrentaron 4 veces por copa Colombia, 1 victoria para cada uno y 2 empates. Los tolimenses consiguieron 4 goles y los caleños 3.
En casa verde 115 enfrentamientos con 71 triunfos de Deportivo Cali 18 victorias de Deportes Tolima, y 26 empates. Los caleños consiguieron 188 goles y los tolimenses 84
Historial de enfrentamientos
| Liga | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts |
| Cali | 219 | 95 | 62 | 62 | 295 | 249 | 46 | 347 |
| Tolima | 219 | 62 | 62 | 95 | 249 | 295 | -46 | 248 |
| TOTAL | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts |
| Cali | 229 | 97 | 67 | 65 | 303 | 260 | 43 | 358 |
| Tolima | 229 | 65 | 67 | 97 | 260 | 303 | -43 | 262 |
En la historia de este enfrentamiento se han presentado 9 autogoles, 6 a favor del Tolima y 3 a favor del Cali, el último que se presentó fue en el Pascual Guerrero, el 21 de diciembre de 2003, que coronó campeón al Tolima, lo convirtió Gerardo Bedoya.
Las mayores goleadas son: El 27 de septiembre de 1987 cuando el verde derroto al Tolima 8-1 con 5 goles del mortero Jorge Aravena, el flaco Carlos Mario Hoyos, Bernardo cuntakinte Redín y un auto gol tolimense, antes en el año 1968, por fortuna, fue a favor del Cali. Deportivo Cali 5-0 Tolima Además ganó dos veces consecutivas 4 – 0 a los ‘Pijaos’ en 1976.Cali 4-0 Tolima (Alberto Benítez y Carlos Samboní x 3), Cali 4-0 Tolima (Néstor Scotta, Abel Da Graca, Ángel María Torres y Alberto Benítez), las más recientes el 7 de febrero de 2016 Cali-Tolima 5 x1 Borre- Roa – Preciado (2) – Sambueza = Uribe; y la última fue en Ibagué el 3 de octubre de 2019 Tolima 5 Deportivo Cali2, los goles Jorge Ramos 10′,Jaminton Campaz 48′, 77′,Alex Castro 66′,Julián Quiñónez 81′ por los pijaos; Andrés Colorado 26′,Carlos Mario Rodríguez 46′ marcaron para los azucareros.
Goleadores: los 10 jugadores que más goles anotaron en la historia de Cali vs Tolima por Liga:
- Jorge Ramírez Gallego ( 9 goles)
- Jorge ” El mortero” Aravena ( 8 goles) Cali
- Carlos Samboni ( 8 goles) Cali
- Marco Pérez ( 8 goles) Tolima
- Guillermo Galaviz ( 7 goles) Tolima
- Jhon Charria ( 6 goles) Tolima
- Juan Carlos Lallana ( 6 goles) Cali
- Abel da Graca ( 6 goles) Cali
- Angel Maria Torres ( 6 goles) Cali
- Víctor Bonilla ( 6 goles) Cali
– Deportes Tolima lleva siete partidos sin perder ante Deportivo Cali en Primera División (4V 3E). Es la mejor racha del club ante este rival en la categoría desde junio de 2019 y abril de 2021 (4V 2E).
Últimos enfrentamientos en Cali
| Nº | DIA | PARTIDO | MARCADOR | GOLES |
| 1 | 21/01/96 | Cali – Tolima | 2×0 | Cuagliata- Escobar |
| 2 | 25/09/96 | Cali – Tolima | 1×0 | Ricard |
| 3 | 11/04/97 | Cali – Tolima | 0x0 | |
| 4 | 25/04/99 | Cali – Tolima | 1×0 | Marrero |
| 5 | 28/05/00 | Cali – Tolima | 0x0 | |
| 6 | 30/07/00 | Cali – Tolima | 0x4 | Arrieta (2)- Becerra – Patino |
| 7 | 25/02/01 | Cali – Tolima | 1×0 | Aristizábal |
| 8 | 17/06/01 | Cali – Tolima | 3×2 | Vallejo-Aristizábal-Salazar= Becerra- Vásquez |
| 9 | 12/12/01 | Cali – Tolima | 2×1 | Córdoba – Córdoba =Rodas |
| 10 | 06/10/02 | Cali – Tolima | 1×1 | Hernández = Alcázar |
| 11 | 11/12/02 | Cali – Tolima | 1×0 | Preciado |
| 12 | 21/09/03 | Cali – Tolima | 1×2 | Preciado = Briceño – Briceño |
| 13 | 21/12/03 | Cali – Tolima | 3×1 | Diaz – Preciado – Murillo = Bedoya(aut.) Por penalesC2T4Tolima Campeón -03 |
| 14 | 08/05/04 | Cali – Tolima | 1×0 | Iván Trujillo |
| 15 | 10/04/05 | Cali – Tolima | 1×2 | Blas Pérez = Oscar Briceño – Haider Arboleda |
| 16 | 22/05/05 | Cali – Tolima | 0x1 | Juan Carlos Escobar |
| 17 | 08/03/06 | Cali – Tolima | 2×1 | Blas Pérez – Blas Pérez = John Charria |
| 18 | 14/06/06 | Cali – Tolima | 2X2 | Carrillo – Trujillo = Charria Briceño |
| 19 | 12/08/07 | Cali – Tolima | 1×2 | Zapata tp. = Charria (2) |
| 20 | 20/07/08 | Cali – Tolima | 1×2 | Carrillo = Bustos – Perlaza |
| 21 | 18/03/09 | Cali – Tolima | 0x1 | Cristian Naranjo |
| 22 | 18/07/10 | Cali – Tolima | 1×1 | Castillo = Medina |
| 23 | 26/03/11 | Cali – Tolima | 0X2 | Medina – Parra |
| 24 | 26/06/12 | Cali – Tolima | 1×1 | Domínguez = Bonilla |
| 25 | 14/09/12 | Cali – Tolima | 1×3 | Marín = Chara – Banguero – Andrade |
| 26 | 05/10/13 | Cali – Tolima | 0x0 | |
| 27 | 14/04/14 | Cali – Tolima | 2×0 | Rivas – Borre |
| 28 | 23/11/14 | Cali – Tolima | 2×1 | Borre- Mera = Chara |
| 29 | 02/08/15 | Cali – Tolima | 1×1 | Nicolás Benedetti = Marco Leichtweis |
| 30 | 07/02/16 | Cali – Tolima | 5×1 | Borre- Roa – Preciado (2) – Sambueza = Uribe |
| 31 | 24/08/16 | Cali – Tolima | 2×0 | Benedetti – Cándelo COPA COLOMBIA |
| 32 | 24/09/17 | Cali – Tolima | 1×2 | Murilo = Pérez – Montoya |
| 33 | 23/09/18 | Cali – Tolima | 0x1 | Pérez |
| 34 | 14/02/19 | Cali – Tolima | 2×1 | Dinenno – Mercado = González |
| 35 | 05/06/19 | Cali – Tolima | 1×2 | Mercado = Murilo (2) |
| 36 | 25/09/19 | Cali – Tolima | 2×1 | Rentería – Tapia = Vásquez COPA COLOMBIA |
| 37 | 31/10/20 | Cali – Tolima | 1×2 | Arrieta = Banguero – Plata |
| 38 | 21/03/21 | Cali – Tolima | 0x0 | |
| 39 | 06/04/21 | Cali – Tolima | 0x0 | Copa Sudamericana |
| 40 | 04/06/21 | Cali – Tolima | 2-0 | Gastón – Ángelo Rodríguez |
| 41 | 19/12/21 | Cali – Tolima | 1×1 | Preciado = Ramírez (Final ida) |
| 42 | 26/01/22 | Cali – Tolima | 0x1 | Ibarguen |
| 43 | 09/02/22 | Cali – Tolima | 1×1 | Robles = Ibarguen Superliga |
| 44 | 11/10/23 | Cali – Tolima | 2×0 | Luis Sandoval (2) |
| 45 | 29/11/23 | Cali – Tolima | 0x2 | Facundo Boné – Brayan Gil |
| 46 | 26/02/24 | Cali – Tolima | 1×2 | Camargo tp = Guzmán tp – Lucumí |
| 47 | 3/05/26 | Cali – Tolima | 1×1 | Jarlan Barrera = Gonzalez |
Últimos 47 Juegos 20 triunfos verdes, 15 pijaos y 12 empates
Datos
– Tolima ganó en sus últimas dos de sus últimas cuatro visitas al Cali en Primera División y buscará alcanzar una racha mayor de victorias en casa de los Azucareros en la máxima categoría desde una de tres entre 2007 y 2009.
– El Cali no perdió ninguno de los doce partidos que jugó como local en la segunda etapa del venezolano Dudamel (7V 5E) y lleva dos encuentros seguidos sin recibir goles en casa (1V 1E),
Los datos de Rafael Dudamel, D. T. del Cali
| Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
| 27 | 13 | 10 | 4 | 35 | 16 | 19 | 49 | 60.4% |
TOTAL I etapa
| Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
| 54 | 18 | 17 | 19 | 59 | 54 | 5 | 71 | 44.0% |
Local
| Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
| 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 6 | 13 | 26 | 72.2% |
TOTAL II etapa
| Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
| 32 | 17 | 10 | 5 | 45 | 21 | 24 | 61 | 63.5% |
TOTAL
| Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
| 86 | 35 | 27 | 24 | 104 | 75 | 29 | 132 | 51.1% |
En este juego impartirán justicia:
Árbitro: Carlos Ortega – Bolívar
Asistente Nro. 1: Alexander Guzmán – Norte de Santander
Asistente Nro. 2: Víctor Wilches – Boyacá
Cuarto Árbitro: Julián Muñoz – Valle del cauca
VAR: Nicolás Gallo – Caldas
AVAR: Juan David Gutiérrez – Meta
