Este domingo, las azucareras, actuales sub campeonas, enfrentan a Olimpia del Paraguay, ya conocidas en el certamen copero, ya las enfrentaron en una ocasión, será la cuarta vez que se enfrentan a un equipo paraguayo.
Así está la historial ante las paraguayas, Libertad que ha enfrentado en dos ocasiones y Olimpia, que la enfrento una vez, todos los enfrentamientos en fase de grupos.
Historial:
16 de octubre de 2022 Olimpia 1 – 2 Deportivo Cali
3 de octubre de 2025 Deportivo Cali 1 – 1 Libertad
16 de octubre de 2026 Deportivo Cali 1 – 1 Libertad
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
| Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Olimpia (Paraguay) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
| Deportivo Cali | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Paraguayas | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Las azucaras en las cinco participaciones coperas han clasificado a cuartos, en tres ocasiones terminaron primeras de su grupo con 9 puntos de 9 disputados, y las últimas dos versiones que curiosamente fueron con las mismas rivales, terminaron también primeras pero con 7 puntos de 9 disputados, siempre invictas.
Historial
| Pos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | Rend |
| 5 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | 75% |
| 4 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | 72.2% |
| 6 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 75% |
| 2 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 66.67% |
| 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 77.7% |
| 23 | 15 | 5 | 3 | 52 | 22 | 30 | 50 | 72.46% |

