A las 4:05 de esta tarde, el coloso será anfitrión del juego por la antepenúltima fecha del todos contra todos entre Deportivo Cali y el ya descendido Boyacá Chicó, juego con poca historia en liga pero que se ha visto en nuestro país en liga y copa.
| Nº | DIA | PARTIDO | MARCADOR | GOLES |
| 1 | 14/04/04 | Cali – Chico F.C. | 4×2 | Julián Téllez-Carlos Castillo-Jorge Diaz (2) = Anuar Guerrero-Luis Yánez |
| 2 | 17/06/04 | Cali – Chico F.C. | 2X2 | Tressor Moreno (2) = Anuar Guerrero – Luis Yánez |
| 3 | 01/05/05 | Cali – Chico F.C. | 1X0 | Álvaro Domínguez |
| 4 | 27/08/06 | Cali – Chico F.C. | 1×3 | Domínguez = Gonzalez t.p. – Pajoy – Pérez |
| 5 | 08/04/07 | Cali – Chico F.C. | 2×2 | Herrera-Franguipane = Gonzalez – Vilarete |
| 6 | 03/06/07 | Cali – Chico F.C. | 3×1 | Domínguez (3) = Salazar |
| 7 | 21/05/08 | Cali – Chico F.C. | 2×2 | Córdoba – J.G. Domínguez tp.= Caneo – Arrechea (autogol) |
| 8 | 24/09/08 | Cali – Chico F.C. | 4X0 | Montero t.p. – Montero – Montero- Batalla |
| 9 | 08/11/09 | Cali – Chico F.C. | 4×2 | Álvarez – Ayala – Parra – Álvarez = Tapia – Monsalvo |
| 10 | 19/09/10 | Cali – Chico F.C. | 3X0 | Domínguez – Parra – Muriel |
| 11 | 11/09/11 | Cali – Chico F.C. | 2×2 | Burbano – César Amaya = John Jairo Montaño – Johny Mostacilla |
| 12 | 08/08/12 | Cali – Chico F.C. | 1×1 | Domínguez = Móvil tp Copa Colombia Octavos |
| 13 | 29/08/12 | Cali – Chico F.C. | 2×3 | Bizcayzacu – Escobar = Pérez – Galicia – Restrepo |
| 14 | 02/08/13 | Cali – Chico F.C. | 1×1 | Murillo = Castillo |
| 15 | 19/07/14 | Cali – Chico F.C. | 0x1 | Ríos |
| 16 | 03/05/15 | Cali – Chico F.C. | 3×0 | Preciado – Roa – Guaza |
| 17 | 15/07/15 | Cali – Chico F.C. | 2×0 | Copa Colombia Octavos Ida |
| 18 | 11/09/16 | Cali – Chico F.C. | 2×0 | Roa (2) |
| 19 | 13/02/18 | Cali – Chico F.C. | 4×0 | Benedetti – Caicedo – Sabag tp – Cardona tp |
| 20 | 14/10/20 | Cali – Chico F.C. | 3×1 | Palavecino – Deiber Caicedo (2) = Balanta |
| 21 | 17/05/23 | Cali – Chico F.C. | 0x0 | |
| 22 | 9/02/24 | Cali – Chico F.C. | 4×0 | Luis Sandoval (2) – Juan Córdova (2) |
| 23 | 10/03/25 | Cali –Chico F.C. | 0x0 |
Historial total de Local
| Total | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
| Cali | 22 | 14 | 7 | 3 | 50 | 23 | 43 |
| Chico | 22 | 3 | 7 | 14 | 23 | 50 | 16 |
| Liga | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
| Cali | 20 | 11 | 6 | 3 | 47 | 22 | 39 |
| Chico | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 47 | 15 |
Historial general
| Total | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
| Cali | 46 | 19 | 16 | 11 | 70 | 46 | 73 |
| Chico | 46 | 11 | 16 | 19 | 46 | 70 | 49 |
Datos
– Boyacá Chicó, ya sentencio su descenso, luego de cuatro años en la A, en el 2022, fue la última vez que el equipo ajedrezado estuvo en segunda división.
– Boyacá Chicó completo ocho juegos sin vencer al equipos azucarero en Palmaseca, desde el año 2014 (6D 2E).
– Última vez que América y Deportivo Cali se clasificaron simultáneamente a cuadrangulares fue en la Liga 2023-II. el cuadro ‘Azucarero” finalizó en el octavo lugar con 28. Ambos clubes jugaron 20 partidos.
– En los cuadrangulares semifinales Deportivo Cali integró el Grupo A, ocupando el cuarto lugar con 1 punto.
– El entrenador del Deportivo Cali fue Jaime de la Pava.
Los datos de Rafael Dudamel
| Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
| 25 | 12 | 9 | 4 | 33 | 16 | 17 | 45 | 60% |
TOTAL I etapa
| Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
| 54 | 18 | 17 | 19 | 59 | 54 | 5 | 71 | 44.0% |
Local
| Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
| 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 6 | 11 | 23 | 69.6% |
TOTAL II etapa
| Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
| 30 | 16 | 9 | 5 | 43 | 21 | 22 | 57 | 63.3% |
TOTAL
| Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
| 84 | 34 | 26 | 24 | 102 | 75 | 27 | 128 | 50% |
En este juego impartirán justicia:
Árbitro : Álvaro Meléndez – Magdalena
Asistente Nro. 1: Jeferson Ruiz – Caldas
Asistente Nro. 2: Freddy Velasco – Cauca
Cuarto Árbitro: Jhonier Cuetia – Valle del Cauca
VAR: Luis Picón – Antioquia
AVAR: Jonathan Ballesteros – Santander

